КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
Четверг
Июнь
5
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
  Главная
  Правила футболпрогноза
  История КЛФП
  Регламент
  Чемпионаты КЛФП
  АРХИВ ЧЕМПИОНАТОВ
  Матчи Всех Звезд
  Вся история
  Проекты КЛФП
  Лучший игрок КЛФП
  Интервью
  Лица XXI века
  Мысли вслух
  История КЛФП в эпизодах
  Оффтопик
  О нас
 ФОРМУЛА-1 прогноз
 БАСКЕТБОЛ прогноз
  Лига "НАС Рать!"
  Фотогалерея
  Ссылки
  Форум
  Запасной форум




_

Юнайтед оф М

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 40,88 147 67 45,58 76 20 26,32 139 61 43,88
ENG 43,08 27 14 51,85 19 5 26,32 19 9 47,37
GER 27,59 22 10 45,45 17 3 17,65 19 3 15,79
FRA 45,45 19 6 31,58 11 5 45,45 25 14 56,00
ITA 42,37 24 11 45,83 9 2 22,22 26 12 46,15
SPA 41,30 16 7 43,75 8 2 25,00 22 10 45,45
RUS 50,00 2 1 50,00 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
BLR 20,00 6 2 33,33 3 0 0,00 6 1 16,67

 
_

Лацио

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 38,06 153 61 39,87 39 11 28,21 168 65 38,69
ENG 33,87 29 12 41,38 3 0 0,00 30 9 30,00
GER 35,59 21 10 47,62 1 0 0,00 37 11 29,73
FRA 48,08 20 7 35,00 9 6 66,67 23 12 52,17
ITA 29,51 24 7 29,17 11 2 18,18 26 9 34,62
SPA 42,55 16 8 50,00 7 1 14,29 24 11 45,83
RUS 50,00 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 2 1 50,00
BLR 29,41 11 5 45,45 2 0 0,00 4 0 0,00

 
_

Виссел Кобе

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 44,32 202 89 44,06 8 1 12,50 151 70 46,36
ENG 43,08 40 19 47,50 0 0 #ДЕЛ/0! 25 9 36,00
GER 40,68 28 13 46,43 0 0 #ДЕЛ/0! 31 11 35,48
FRA 41,51 28 8 28,57 2 0 0,00 23 14 60,87
ITA 46,55 30 14 46,67 2 1 50,00 26 12 46,15
SPA 43,75 24 11 45,83 2 0 0,00 22 10 45,45
RUS 50,00 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 2 1 50,00
BLR 40,00 9 5 55,56 2 0 0,00 4 1 25,00

 
_

Лос-Анджелес

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 44,32 182 83 45,60 11 3 27,27 168 74 44,05
ENG 41,18 31 16 51,61 1 0 0,00 36 12 33,33
GER 41,82 25 12 48,00 0 0 #ДЕЛ/0! 30 11 36,67
FRA 46,30 27 11 40,74 2 0 0,00 25 14 56,00
ITA 38,33 30 12 40,00 1 0 0,00 29 11 37,93
SPA 51,11 19 10 52,63 3 1 33,33 23 12 52,17
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 46,67 9 5 55,56 2 1 50,00 4 1 25,00

 
_

Лион

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 41,00 174 77 44,25 42 10 23,81 145 61 42,07
ENG 49,25 34 19 55,88 9 4 44,44 24 10 41,67
GER 33,93 23 10 43,48 10 2 20,00 23 7 30,43
FRA 42,59 23 8 34,78 5 2 40,00 26 13 50,00
ITA 36,21 29 11 37,93 5 0 0,00 24 10 41,67
SPA 40,00 23 10 43,48 3 0 0,00 19 8 42,11
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 35,29 6 4 66,67 2 0 0,00 9 2 22,22

 
_

Волна

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 43,89 195 87 44,62 36 12 33,33 129 59 45,74
ENG 43,94 35 17 48,57 5 3 60,00 26 9 34,62
GER 33,93 29 12 41,38 6 1 16,67 21 6 28,57
FRA 38,18 28 9 32,14 5 1 20,00 22 11 50,00
ITA 44,07 31 13 41,94 6 2 33,33 22 11 50,00
SPA 60,47 25 14 56,00 4 3 75,00 14 9 64,29
RUS 50,00 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 2 1 50,00
BLR 50,00 9 5 55,56 1 1 100,00 6 2 33,33

 
_

ХИФК

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 42,38 176 79 44,89 18 2 11,11 167 72 43,11
ENG 39,68 30 14 46,67 2 0 0,00 31 11 35,48
GER 38,60 27 13 48,15 2 0 0,00 28 9 32,14
FRA 45,45 25 9 36,00 6 2 33,33 24 14 58,33
ITA 40,00 28 13 46,43 3 0 0,00 29 11 37,93
SPA 40,43 18 8 44,44 3 0 0,00 26 11 42,31
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 33,33 6 2 33,33 3 2 66,67 6 1 16,67

 
_

ПСЕЛ

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 38,78 123 56 45,53 116 29 25,00 122 55 45,08
ENG 43,94 26 14 53,85 15 5 33,33 25 10 40,00
GER 34,55 14 7 50,00 21 5 23,81 20 7 35,00
FRA 39,29 18 7 38,89 20 5 25,00 18 10 55,56
ITA 35,59 20 8 40,00 20 4 20,00 19 9 47,37
SPA 38,30 12 5 41,67 22 6 27,27 13 7 53,85
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 33,33 6 1 16,67 3 2 66,67 6 2 33,33

 
_

Боруссия Д

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 41,00 152 66 43,42 63 17 26,98 146 65 44,52
ENG 41,79 32 16 50,00 2 0 0,00 33 12 36,36
GER 37,04 27 13 48,15 9 3 33,33 18 4 22,22
FRA 38,89 16 5 31,25 12 3 25,00 26 13 50,00
ITA 40,00 22 9 40,91 16 5 31,25 22 10 45,45
SPA 46,81 15 8 53,33 11 3 27,27 21 11 52,38
RUS 50,00 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 2 1 50,00
BLR 26,67 6 2 33,33 4 2 0,00 5 2 40,00

 
_

Сампдория

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 37,40 113 48 42,48 76 16 21,05 172 71 41,28
ENG 37,31 18 10 55,56 13 5 38,46 36 10 27,78
GER 33,33 15 6 40,00 13 3 23,08 29 10 34,48
FRA 47,27 17 6 35,29 9 4 44,44 29 16 55,17
ITA 31,48 17 4 23,53 14 3 21,43 23 10 43,48
SPA 33,33 8 4 50,00 11 1 9,09 29 11 37,93
RUS 50,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 0,00 1 1 100,00
BLR 25,00 5 3 60,00 5 0 0,00 6 1 16,67

 
_

Вердер

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 43,21 209 91 43,54 66 19 28,79 86 46 53,49
ENG 40,32 39 18 46,15 10 1 10,00 13 6 46,15
GER 31,03 28 10 35,71 15 6 40,00 15 2 13,33
FRA 35,19 32 10 31,25 10 2 20,00 12 7 58,33
ITA 45,00 36 15 41,67 12 5 41,67 12 7 58,33
SPA 47,83 22 12 54,55 13 3 23,08 11 7 63,64
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 50,00 12 6 50,00 1 0 0,00 3 2 66,67

 
_

Кайзерслаутерн

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 38,23 153 69 45,10 67 12 17,91 141 57 40,43
ENG 49,23 33 18 54,55 9 4 44,44 23 10 43,48
GER 28,57 20 7 35,00 10 2 20,00 26 7 26,92
FRA 32,14 22 7 31,82 11 1 9,09 23 10 43,48
ITA 29,82 23 9 39,13 17 2 11,76 17 6 35,29
SPA 45,83 18 9 50,00 8 2 25,00 22 11 50,00
RUS 50,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 0,00
BLR 23,53 7 4 57,14 5 0 0,00 5 0 0,00

 
_

Ганновер

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 41,87 172 77 44,77 5 0 0,00 186 75 40,32
ENG 43,55 33 17 51,52 0 0 #ДЕЛ/0! 29 10 34,48
GER 36,84 22 10 45,45 0 0 #ДЕЛ/0! 35 11 31,43
FRA 42,86 24 9 37,50 1 0 0,00 31 15 48,39
ITA 39,34 31 13 41,94 2 0 0,00 28 11 39,29
SPA 39,13 13 6 46,15 0 0 #ДЕЛ/0! 33 12 36,36
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 43,75 7 3 60,00 1 0 0,00 10 4 40,00

 
_

Лестер

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 45,15 168 80 47,62 7 0 0,00 186 83 44,62
ENG 47,83 37 20 54,05 0 0 #ДЕЛ/0! 32 13 40,63
GER 29,82 22 9 40,91 0 0 #ДЕЛ/0! 35 8 22,86
FRA 47,27 24 10 41,67 1 0 0,00 30 16 53,33
ITA 43,64 26 11 42,31 1 0 0,00 28 13 46,43
SPA 47,83 18 9 50,00 1 0 0,00 27 13 48,15
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 50,00 7 5 71,43 1 0 0,00 8 3 37,50

 
_

Ростов

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 37,47 148 58 39,19 26 8 30,77 189 70 37,04
ENG 42,42 24 16 66,67 3 1 33,33 39 11 28,21
GER 31,58 25 10 40,00 3 0 0,00 29 8 27,59
FRA 39,62 22 6 27,27 5 1 20,00 26 14 53,85
ITA 40,00 23 9 39,13 3 1 33,33 34 14 41,18
SPA 32,61 9 2 22,22 7 3 42,86 30 10 33,33
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 31,25 8 3 37,50 0 0 #ДЕЛ/0! 8 2 25,00

 
_

Неман М

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 38,23 97 42 43,30 100 29 29,00 164 67 40,85
ENG 39,39 14 8 57,14 17 7 41,18 35 11 31,43
GER 23,21 12 3 25,00 10 2 20,00 34 8 23,53
FRA 45,28 14 5 35,71 10 4 40,00 29 15 51,72
ITA 36,07 15 4 26,67 27 8 29,63 19 10 52,63
SPA 42,22 12 5 41,67 13 5 38,46 20 9 45,00
RUS 50,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 0,00 1 1 100,00
BLR 29,41 3 3 100,00 8 1 12,50 6 1 16,67

 
_

Арсенал Т

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 41,67 154 69 44,81 47 13 27,66 159 68 42,77
ENG 36,92 28 12 42,86 11 3 27,27 26 9 34,62
GER 29,63 18 7 38,89 6 1 16,67 30 8 26,67
FRA 40,74 23 8 34,78 5 1 20,00 26 13 50,00
ITA 35,48 25 9 36,00 9 3 33,33 28 10 35,71
SPA 53,19 21 12 57,14 7 2 28,57 19 11 57,89
RUS 50,00 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 2 1 50,00
BLR 60,00 7 5 71,43 2 1 50,00 6 3 50,00

 
_

Динамо М

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 41,83 130 61 46,92 72 21 29,17 159 69 40,85
ENG 39,71 31 16 51,61 5 0 0,00 32 11 34,38
GER 29,63 18 7 38,89 12 4 33,33 24 5 20,83
FRA 33,33 16 6 37,50 15 3 20,00 23 9 39,13
ITA 44,26 22 8 36,36 12 6 50,00 27 13 48,15
SPA 48,89 13 8 61,54 8 1 12,50 24 13 54,17
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 50,00 4 3 75,00 3 0 33,33 9 4 44,44

 
_

Мамелоди

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 39,89 198 89 44,95 90 25 27,78 73 30 41,10
ENG 47,69 31 18 58,06 15 5 33,33 19 8 42,11
GER 35,00 35 16 45,71 11 3 27,27 14 2 14,29
FRA 41,07 33 11 33,33 11 5 45,45 12 7 58,33
ITA 34,55 32 13 40,63 18 4 22,22 5 2 40,00
SPA 44,44 24 13 54,17 14 4 28,57 7 3 42,86
RUS 50,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 0,00 1 1 100,00
BLR 33,33 7 3 42,86 7 2 28,57 1 0 0,00

 
_

Работнички

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 43,56 176 80 45,45 12 4 33,33 177 75 42,37
ENG 42,42 33 17 51,52 0 0 #ДЕЛ/0! 33 11 33,33
GER 40,35 29 13 44,83 1 0 0,00 27 10 37,04
FRA 48,15 24 11 45,83 3 2 66,67 27 13 48,15
ITA 45,00 29 13 44,83 4 1 25,00 27 13 48,15
SPA 36,17 17 7 41,18 1 0 0,00 29 10 34,48
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 47,06 8 5 62,50 0 0 #ДЕЛ/0! 9 3 33,33

 

Copyright © 2006-20??. КЛФП-Минск.
Hosting by Intelligent Technical Group.