|
КАЛЕНДАРЬ SERIE A. Сезон 2022/23 |
ВВВ-Венло | - | Рубин | 3 | : | 0 |
Минск | - | Прогресо | 2 | : | 0 |
Завиша | - | Фиорентина | 0 | : | 0 |
Торино | - | Висла | 3 | : | 0 |
Грассхоппер | - | Белшина | 3 | : | 0 |
КАМАЗ | - | Тенерифе | 3 | : | 2 |
Мономотапа Юн | - | ЛеМан | 1 | : | 0 |
Витебск | - | Витербезе | 2 | : | 2 |
Грыф | - | Кьево | 0 | : | 0 |
Манчестер Сити | - | Ливерпуль | 1 | : | 0 |
#2 (19-22.08.2022) |
Ливерпуль | - | Минск | 2 | : | 0 |
Тенерифе | - | ВВВ-Венло | 3 | : | 1 |
Рубин | - | Грассхоппер | 2 | : | 1 |
ЛеМан | - | КАМАЗ | 2 | : | 1 |
Прогресо | - | Торино | 2 | : | 1 |
Висла | - | Мономотапа Юн | 1 | : | 0 |
Витербезе | - | Манчестер Сити | 3 | : | 1 |
Белшина | - | Грыф | 1 | : | 0 |
Кьево | - | Завиша | 1 | : | 1 |
Фиорентина | - | Витебск | 3 | : | 0 |
#3 (26-29.08.2022) |
Грассхоппер | - | Висла | 4 | : | 0 |
Грыф | - | Витербезе | 2 | : | 2 |
Завиша | - | Тенерифе | 4 | : | 3 |
Торино | - | ЛеМан | 3 | : | 0 |
КАМАЗ | - | Ливерпуль | 1 | : | 1 |
Мономотапа Юн | - | Прогресо | 2 | : | 2 |
ВВВ-Венло | - | Манчестер Сити | 2 | : | 1 |
Витебск | - | Кьево | 0 | : | 2 |
Минск | - | Фиорентина | 2 | : | 1 |
Рубин | - | Белшина | 0 | : | 1 |
#4 (30.08-01.09.2022) |
Манчестер Сити | - | Минск | 0 | : | 0 |
ЛеМан | - | ВВВ-Венло | 2 | : | 0 |
Прогресо | - | Грыф | 1 | : | 1 |
Ливерпуль | - | Завиша | 1 | : | 1 |
Тенерифе | - | Витебск | 3 | : | 1 |
Висла | - | Рубин | 2 | : | 1 |
Витербезе | - | Грассхоппер | 1 | : | 0 |
Белшина | - | Мономотапа Юн | 1 | : | 0 |
Кьево | - | Торино | 2 | : | 0 |
Фиорентина | - | КАМАЗ | 1 | : | 1 |
#5 (02-05.09.2022) |
Грассхоппер | - | Прогресо | 0 | : | 0 |
ВВВ-Венло | - | Ливерпуль | 1 | : | 3 |
Завиша | - | ЛеМан | 2 | : | 0 |
Висла | - | Манчестер Сити | 1 | : | 1 |
Торино | - | Витербезе | 3 | : | 0 |
КАМАЗ | - | Белшина | 1 | : | 1 |
Витебск | - | Минск | 2 | : | 0 |
Грыф | - | Мономотапа Юн | 1 | : | 1 |
Рубин | - | Кьево | 3 | : | 1 |
Фиорентина | - | Тенерифе | 4 | : | 2 |
#6 (09-12.09.2022) |
Мономотапа Юн | - | Грассхоппер | 2 | : | 1 |
Минск | - | Рубин | 0 | : | 1 |
Манчестер Сити | - | Витебск | 3 | : | 0 |
Прогресо | - | Завиша | 1 | : | 2 |
Ливерпуль | - | Фиорентина | 1 | : | 0 |
Торино | - | Тенерифе | 3 | : | 1 |
Витербезе | - | ЛеМан | 2 | : | 0 |
Белшина | - | Висла | 1 | : | 1 |
Кьево | - | ВВВ-Венло | 2 | : | 0 |
Грыф | - | КАМАЗ | 1 | : | 1 |
#7 (16-19.09.2022) |
Грассхоппер | - | Торино | 1 | : | 0 |
ВВВ-Венло | - | Прогресо | 2 | : | 1 |
Завиша | - | Витербезе | 1 | : | 0 |
ЛеМан | - | Минск | 2 | : | 1 |
Тенерифе | - | Ливерпуль | 0 | : | 0 |
Висла | - | Кьево | 2 | : | 0 |
КАМАЗ | - | Манчестер Сити | 1 | : | 0 |
Витебск | - | Грыф | 1 | : | 1 |
Рубин | - | Мономотапа Юн | 1 | : | 1 |
Фиорентина | - | Белшина | 1 | : | 1 |
#8 (23-25.09.2022) |
Грыф | - | Завиша | 1 | : | 1 |
Манчестер Сити | - | Фиорентина | 1 | : | 0 |
Прогресо | - | Висла | 0 | : | 1 |
Ливерпуль | - | Витебск | 2 | : | 0 |
Торино | - | Рубин | 1 | : | 0 |
Витербезе | - | Тенерифе | 1 | : | 1 |
Белшина | - | ЛеМан | 1 | : | 0 |
Мономотапа Юн | - | ВВВ-Венло | 3 | : | 1 |
Минск | - | КАМАЗ | 1 | : | 0 |
Кьево | - | Грассхоппер | 0 | : | 0 |
#9 (26-29.09.2022) |
Прогресо | - | Ливерпуль | 2 | : | 0 |
Грассхоппер | - | Фиорентина | 1 | : | 0 |
ВВВ-Венло | - | Белшина | 2 | : | 0 |
Завиша | - | Минск | 1 | : | 0 |
ЛеМан | - | Кьево | 1 | : | 3 |
Тенерифе | - | Манчестер Сити | 1 | : | 0 |
Висла | - | Грыф | 1 | : | 1 |
КАМАЗ | - | Витербезе | 1 | : | 1 |
Мономотапа Юн | - | Торино | 3 | : | 3 |
Рубин | - | Витебск | 2 | : | 2 |
#10 (30.09-03.10.2022) |
Манчестер Сити | - | Белшина | 2 | : | 1 |
Ливерпуль | - | ЛеМан | 2 | : | 0 |
Завиша | - | Грассхоппер | 1 | : | 1 |
Витербезе | - | ВВВ-Венло | 2 | : | 0 |
Кьево | - | Мономотапа Юн | 2 | : | 2 |
КАМАЗ | - | Прогресо | 3 | : | 2 |
Витебск | - | Висла | 2 | : | 1 |
Минск | - | Тенерифе | 2 | : | 4 |
Грыф | - | Торино | 1 | : | 0 |
Фиорентина | - | Рубин | 3 | : | 1 |
#11 (07-10.10.2022) |
ЛеМан | - | Фиорентина | 2 | : | 1 |
Прогресо | - | Манчестер Сити | 1 | : | 0 |
Тенерифе | - | Кьево | 1 | : | 0 |
Висла | - | Минск | 1 | : | 0 |
Торино | - | Завиша | 1 | : | 0 |
Белшина | - | Ливерпуль | 2 | : | 1 |
Грассхоппер | - | КАМАЗ | 1 | : | 0 |
ВВВ-Венло | - | Грыф | 2 | : | 0 |
Рубин | - | Витербезе | 2 | : | 1 |
Мономотапа Юн | - | Витебск | 1 | : | 1 |
#12 (14-17.10.2022) |
Грыф | - | Рубин | 1 | : | 1 |
Фиорентина | - | ВВВ-Венло | 3 | : | 1 |
Завиша | - | Мономотапа Юн | 0 | : | 0 |
Манчестер Сити | - | ЛеМан | 0 | : | 0 |
Ливерпуль | - | Грассхоппер | 1 | : | 1 |
Тенерифе | - | Прогресо | 2 | : | 0 |
Витербезе | - | Кьево | 3 | : | 0 |
КАМАЗ | - | Висла | 2 | : | 1 |
Витебск | - | Торино | 2 | : | 1 |
Минск | - | Белшина | 1 | : | 1 |
#13 (21-24.10.2022) |
Грассхоппер | - | Грыф | 1 | : | 1 |
ВВВ-Венло | - | Минск | 1 | : | 1 |
ЛеМан | - | Тенерифе | 1 | : | 2 |
Прогресо | - | Фиорентина | 1 | : | 0 |
Висла | - | Завиша | 2 | : | 0 |
Торино | - | Ливерпуль | 1 | : | 0 |
Белшина | - | Витебск | 1 | : | 0 |
Кьево | - | Манчестер Сити | 0 | : | 2 |
Мономотапа Юн | - | Витербезе | 2 | : | 0 |
Рубин | - | КАМАЗ | 1 | : | 0 |
#14 (28-31.10.2022) |
Витебск | - | Грассхоппер | 2 | : | 0 |
Фиорентина | - | Грыф | 0 | : | 1 |
Завиша | - | Рубин | 1 | : | 1 |
ЛеМан | - | Прогресо | 2 | : | 1 |
Ливерпуль | - | Мономотапа Юн | 1 | : | 2 |
Тенерифе | - | Белшина | 3 | : | 1 |
Витербезе | - | Висла | 3 | : | 0 |
КАМАЗ | - | ВВВ-Венло | 3 | : | 2 |
Минск | - | Кьево | 2 | : | 1 |
Манчестер Сити | - | Торино | 2 | : | 0 |
#15 (04-07.11.2022) |
Витербезе | - | Ливерпуль | 1 | : | 0 |
Торино | - | ВВВ-Венло | 2 | : | 1 |
Грассхоппер | - | ЛеМан | 2 | : | 0 |
Висла | - | Фиорентина | 3 | : | 1 |
Белшина | - | Прогресо | 2 | : | 0 |
Мономотапа Юн | - | Минск | 0 | : | 1 |
Витебск | - | Завиша | 1 | : | 0 |
Грыф | - | Тенерифе | 2 | : | 1 |
Рубин | - | Манчестер Сити | 1 | : | 0 |
Кьево | - | КАМАЗ | 1 | : | 0 |
#16 (11-14.11.2022) |
Прогресо | - | Кьево | 1 | : | 2 |
КАМАЗ | - | Мономотапа Юн | 1 | : | 1 |
Минск | - | Грыф | 2 | : | 0 |
Манчестер Сити | - | Грассхоппер | 1 | : | 0 |
ЛеМан | - | Витебск | 0 | : | 1 |
Тенерифе | - | Висла | 2 | : | 1 |
Белшина | - | Торино | 2 | : | 0 |
ВВВ-Венло | - | Завиша | 2 | : | 0 |
Фиорентина | - | Витербезе | 1 | : | 0 |
Ливерпуль | - | Рубин | 1 | : | 0 |
#17 (20-24.11.2022) |
Грассхоппер | - | ВВВ-Венло | 2 | : | 0 |
Рубин | - | Тенерифе | 1 | : | 0 |
Завиша | - | КАМАЗ | 1 | : | 0 |
Висла | - | ЛеМан | 0 | : | 0 |
Торино | - | Фиорентина | 1 | : | 0 |
Витербезе | - | Минск | 0 | : | 1 |
Кьево | - | Белшина | 2 | : | 0 |
Мономотапа Юн | - | Манчестер Сити | 1 | : | 1 |
Витебск | - | Прогресо | 2 | : | 0 |
Грыф | - | Ливерпуль | 1 | : | 1 |
#18 (25-27.11.2022) |
Манчестер Сити | - | Грыф | 2 | : | 0 |
ЛеМан | - | Рубин | 2 | : | 0 |
Прогресо | - | Витербезе | 1 | : | 0 |
Ливерпуль | - | Кьево | 1 | : | 0 |
Тенерифе | - | Грассхоппер | 2 | : | 0 |
Белшина | - | Завиша | 2 | : | 0 |
КАМАЗ | - | Витебск | 0 | : | 0 |
ВВВ-Венло | - | Висла | 2 | : | 0 |
Минск | - | Торино | 1 | : | 1 |
Фиорентина | - | Мономотапа Юн | 1 | : | 0 |
#19 (28.11-01.12.2022) |
Завиша | - | Манчестер Сити | 1 | : | 1 |
Висла | - | Ливерпуль | 1 | : | 2 |
Торино | - | КАМАЗ | 2 | : | 0 |
Витербезе | - | Белшина | 1 | : | 1 |
Грассхоппер | - | Минск | 1 | : | 1 |
Кьево | - | Фиорентина | 3 | : | 0 |
Мономотапа Юн | - | Тенерифе | 1 | : | 2 |
Витебск | - | ВВВ-Венло | 2 | : | 0 |
Грыф | - | ЛеМан | 1 | : | 2 |
Рубин | - | Прогресо | 3 | : | 0 |
#20 (13-16.01.2023) |
Ливерпуль | - | Манчестер Сити | 0 | : | 0 |
Кьево | - | Грыф | 1 | : | 1 |
ЛеМан | - | Мономотапа Юн | 2 | : | 0 |
Прогресо | - | Минск | 3 | : | 0 |
Тенерифе | - | КАМАЗ | 1 | : | 3 |
Висла | - | Торино | 2 | : | 0 |
Витербезе | - | Витебск | 4 | : | 0 |
Белшина | - | Грассхоппер | 3 | : | 2 |
Рубин | - | ВВВ-Венло | 3 | : | 2 |
Фиорентина | - | Завиша | 1 | : | 2 |
#21 (20-23.01.2023) |
КАМАЗ | - | ЛеМан | 1 | : | 1 |
Мономотапа Юн | - | Висла | 1 | : | 1 |
ВВВ-Венло | - | Тенерифе | 1 | : | 2 |
Завиша | - | Кьево | 3 | : | 0 |
Манчестер Сити | - | Витербезе | 1 | : | 0 |
Торино | - | Прогресо | 1 | : | 1 |
Грассхоппер | - | Рубин | 0 | : | 1 |
Витебск | - | Фиорентина | 1 | : | 0 |
Минск | - | Ливерпуль | 0 | : | 0 |
Грыф | - | Белшина | 1 | : | 0 |
#22 (27-30.01.2023) |
Висла | - | Грассхоппер | 1 | : | 1 |
Витербезе | - | Грыф | 1 | : | 1 |
ЛеМан | - | Торино | 0 | : | 1 |
Прогресо | - | Мономотапа Юн | 1 | : | 0 |
Ливерпуль | - | КАМАЗ | 2 | : | 0 |
Тенерифе | - | Завиша | 2 | : | 0 |
Белшина | - | Рубин | 1 | : | 1 |
Кьево | - | Витебск | 0 | : | 2 |
Фиорентина | - | Минск | 1 | : | 0 |
Манчестер Сити | - | ВВВ-Венло | 1 | : | 2 |
#23 (03-06.02.2023) |
Грассхоппер | - | Витербезе | 4 | : | 1 |
Торино | - | Кьево | 3 | : | 2 |
КАМАЗ | - | Фиорентина | 1 | : | 0 |
Мономотапа Юн | - | Белшина | 0 | : | 1 |
ВВВ-Венло | - | ЛеМан | 3 | : | 2 |
Витебск | - | Тенерифе | 1 | : | 1 |
Минск | - | Манчестер Сити | 1 | : | 2 |
Грыф | - | Прогресо | 3 | : | 0 |
Рубин | - | Висла | 1 | : | 0 |
Завиша | - | Ливерпуль | 1 | : | 0 |
#24 (10-13.02.2023) |
Тенерифе | - | Фиорентина | 2 | : | 0 |
Минск | - | Витебск | 1 | : | 0 |
Манчестер Сити | - | Висла | 2 | : | 0 |
ЛеМан | - | Завиша | 2 | : | 0 |
Прогресо | - | Грассхоппер | 1 | : | 0 |
Ливерпуль | - | ВВВ-Венло | 1 | : | 0 |
Витербезе | - | Торино | 1 | : | 0 |
Белшина | - | КАМАЗ | 2 | : | 0 |
Кьево | - | Рубин | 1 | : | 0 |
Мономотапа Юн | - | Грыф | 1 | : | 0 |
#25 (17-20.02.2023) |
Грассхоппер | - | Мономотапа Юн | 3 | : | 0 |
ВВВ-Венло | - | Кьево | 3 | : | 2 |
Завиша | - | Прогресо | 2 | : | 0 |
ЛеМан | - | Витербезе | 1 | : | 0 |
Тенерифе | - | Торино | 0 | : | 0 |
Висла | - | Белшина | 1 | : | 1 |
КАМАЗ | - | Грыф | 0 | : | 1 |
Витебск | - | Манчестер Сити | 1 | : | 1 |
Рубин | - | Минск | 2 | : | 0 |
Фиорентина | - | Ливерпуль | 0 | : | 0 |
#26 (24-27.02.2023) |
Манчестер Сити | - | КАМАЗ | 2 | : | 1 |
Ливерпуль | - | Тенерифе | 1 | : | 0 |
Прогресо | - | ВВВ-Венло | 2 | : | 0 |
Торино | - | Грассхоппер | 1 | : | 0 |
Витербезе | - | Завиша | 1 | : | 0 |
Белшина | - | Фиорентина | 2 | : | 1 |
Кьево | - | Висла | 1 | : | 1 |
Мономотапа Юн | - | Рубин | 1 | : | 1 |
Минск | - | ЛеМан | 0 | : | 1 |
Грыф | - | Витебск | 0 | : | 0 |
#27 (03-06.03.2023) |
Фиорентина | - | Манчестер Сити | 0 | : | 1 |
Завиша | - | Грыф | 2 | : | 1 |
ЛеМан | - | Белшина | 3 | : | 1 |
Тенерифе | - | Витербезе | 2 | : | 0 |
Висла | - | Прогресо | 2 | : | 2 |
КАМАЗ | - | Минск | 0 | : | 0 |
ВВВ-Венло | - | Мономотапа Юн | 2 | : | 3 |
Витебск | - | Ливерпуль | 1 | : | 1 |
Рубин | - | Торино | 2 | : | 0 |
Грассхоппер | - | Кьево | 1 | : | 3 |
#28 (10-13.03.2023) |
Белшина | - | ВВВ-Венло | 1 | : | 1 |
Фиорентина | - | Грассхоппер | 0 | : | 0 |
Манчестер Сити | - | Тенерифе | 1 | : | 3 |
Ливерпуль | - | Прогресо | 0 | : | 0 |
Торино | - | Мономотапа Юн | 2 | : | 3 |
Витербезе | - | КАМАЗ | 1 | : | 0 |
Кьево | - | ЛеМан | 1 | : | 0 |
Витебск | - | Рубин | 2 | : | 0 |
Минск | - | Завиша | 2 | : | 0 |
Грыф | - | Висла | 2 | : | 2 |
#29 (17-20.03.2023) |
ЛеМан | - | Ливерпуль | 1 | : | 1 |
Рубин | - | Фиорентина | 1 | : | 1 |
Прогресо | - | КАМАЗ | 1 | : | 2 |
Тенерифе | - | Минск | 1 | : | 0 |
Висла | - | Витебск | 2 | : | 0 |
Торино | - | Грыф | 2 | : | 1 |
Белшина | - | Манчестер Сити | 2 | : | 0 |
Грассхоппер | - | Завиша | 2 | : | 1 |
Мономотапа Юн | - | Кьево | 1 | : | 0 |
ВВВ-Венло | - | Витербезе | 2 | : | 0 |
#30 (24-27.03.2023) |
Витербезе | - | Рубин | 3 | : | 0 |
КАМАЗ | - | Грассхоппер | 1 | : | 0 |
Завиша | - | Торино | 1 | : | 0 |
Манчестер Сити | - | Прогресо | 1 | : | 0 |
Ливерпуль | - | Белшина | 1 | : | 0 |
Кьево | - | Тенерифе | 3 | : | 0 |
Витебск | - | Мономотапа Юн | 1 | : | 0 |
Минск | - | Висла | 1 | : | 0 |
Грыф | - | ВВВ-Венло | 2 | : | 0 |
Фиорентина | - | ЛеМан | 1 | : | 0 |
#31 (31.03-03.04.2023) |
ЛеМан | - | Манчестер Сити | 5 | : | 1 |
Грассхоппер | - | Ливерпуль | 2 | : | 0 |
Прогресо | - | Тенерифе | 2 | : | 0 |
Висла | - | КАМАЗ | 0 | : | 1 |
Торино | - | Витебск | 4 | : | 0 |
Белшина | - | Минск | 3 | : | 0 |
Кьево | - | Витербезе | 3 | : | 1 |
Мономотапа Юн | - | Завиша | 2 | : | 0 |
ВВВ-Венло | - | Фиорентина | 1 | : | 0 |
Рубин | - | Грыф | 3 | : | 0 |
#32 (04-06.04.2023) |
Ливерпуль | - | Торино | 1 | : | 0 |
Минск | - | ВВВ-Венло | 0 | : | 0 |
Завиша | - | Висла | 1 | : | 0 |
Манчестер Сити | - | Кьево | 1 | : | 0 |
Тенерифе | - | ЛеМан | 2 | : | 0 |
Витербезе | - | Мономотапа Юн | 1 | : | 0 |
КАМАЗ | - | Рубин | 1 | : | 1 |
Витебск | - | Белшина | 2 | : | 0 |
Грыф | - | Грассхоппер | 1 | : | 1 |
Фиорентина | - | Прогресо | 2 | : | 1 |
#33 (07-10.04.2023) |
Грассхоппер | - | Витебск | 2 | : | 0 |
Мономотапа Юн | - | Ливерпуль | 2 | : | 0 |
ВВВ-Венло | - | КАМАЗ | 1 | : | 0 |
Прогресо | - | ЛеМан | 2 | : | 1 |
Висла | - | Витербезе | 2 | : | 3 |
Торино | - | Манчестер Сити | 2 | : | 0 |
Белшина | - | Тенерифе | 1 | : | 1 |
Кьево | - | Минск | 2 | : | 0 |
Грыф | - | Фиорентина | 0 | : | 1 |
Рубин | - | Завиша | 2 | : | 0 |
#34 (14-17.04.2023) |
Завиша | - | Витебск | 1 | : | 0 |
Манчестер Сити | - | Рубин | 1 | : | 0 |
ЛеМан | - | Грассхоппер | 2 | : | 1 |
Прогресо | - | Белшина | 2 | : | 1 |
Ливерпуль | - | Витербезе | 1 | : | 1 |
Тенерифе | - | Грыф | 2 | : | 0 |
КАМАЗ | - | Кьево | 1 | : | 0 |
ВВВ-Венло | - | Торино | 0 | : | 0 |
Минск | - | Мономотапа Юн | 4 | : | 0 |
Фиорентина | - | Висла | 2 | : | 0 |
#35 (21-24.04.2023) |
Кьево | - | Прогресо | 3 | : | 2 |
Рубин | - | Ливерпуль | 1 | : | 2 |
Завиша | - | ВВВ-Венло | 4 | : | 0 |
Висла | - | Тенерифе | 3 | : | 2 |
Торино | - | Белшина | 1 | : | 1 |
Грассхоппер | - | Манчестер Сити | 1 | : | 0 |
Мономотапа Юн | - | КАМАЗ | 1 | : | 1 |
Витебск | - | ЛеМан | 3 | : | 0 |
Грыф | - | Минск | 1 | : | 0 |
Витербезе | - | Фиорентина | 1 | : | 2 |
#36 (25-28.04.2023) |
КАМАЗ | - | Завиша | 1 | : | 1 |
ВВВ-Венло | - | Грассхоппер | 2 | : | 0 |
Манчестер Сити | - | Мономотапа Юн | 1 | : | 0 |
ЛеМан | - | Висла | 2 | : | 0 |
Прогресо | - | Витебск | 1 | : | 0 |
Ливерпуль | - | Грыф | 2 | : | 1 |
Тенерифе | - | Рубин | 2 | : | 0 |
Белшина | - | Кьево | 2 | : | 0 |
Минск | - | Витербезе | 2 | : | 0 |
Фиорентина | - | Торино | 3 | : | 0 |
#37 (28.04-01.05.2023) |
Витербезе | - | Прогресо | 2 | : | 2 |
Грассхоппер | - | Тенерифе | 3 | : | 1 |
Завиша | - | Белшина | 4 | : | 0 |
Висла | - | ВВВ-Венло | 1 | : | 0 |
Торино | - | Минск | 3 | : | 0 |
Кьево | - | Ливерпуль | 1 | : | 0 |
Мономотапа Юн | - | Фиорентина | 2 | : | 2 |
Витебск | - | КАМАЗ | 2 | : | 0 |
Грыф | - | Манчестер Сити | 1 | : | 0 |
Рубин | - | ЛеМан | 2 | : | 0 |
#38 (05-08.05.2023) |
Манчестер Сити | - | Завиша | 3 | : | 3 |
ЛеМан | - | Грыф | 5 | : | 0 |
Прогресо | - | Рубин | 5 | : | 1 |
Ливерпуль | - | Висла | 6 | : | 0 |
Тенерифе | - | Мономотапа Юн | 1 | : | 1 |
Белшина | - | Витербезе | 2 | : | 2 |
КАМАЗ | - | Торино | 0 | : | 0 |
ВВВ-Венло | - | Витебск | 2 | : | 0 |
Минск | - | Грассхоппер | 0 | : | 1 |
Фиорентина | - | Кьево | 1 | : | 0 |
|
|
|