|
КАЛЕНДАРЬ SERIE В1. Сезон 2023/24 |
Манчестер Юн | - | Висла | 2 | : | 1 |
Динамо К | - | Торпедо-БелАЗ | 0 | : | 0 |
Пьяченца | - | Бертон Альбион | 0 | : | 1 |
Мономотапа Юн | - | Ривер Плейт | 3 | : | 0 |
Юнайтед оф М | - | ЛА Гэлакси | 1 | : | 0 |
Реал М | - | ХИФК | 3 | : | 0 |
Ливорно | - | Волна | 1 | : | 2 |
Динамо Бр | - | Порту | 2 | : | 1 |
Аякс | - | Лион | 3 | : | 0 |
Гамба | - | Катания | 0 | : | 0 |
#2 (25-28.08.2023) |
Катания | - | Динамо К | 2 | : | 0 |
ХИФК | - | Манчестер Юн | 0 | : | 1 |
Висла | - | Юнайтед оф М | 0 | : | 1 |
Волна | - | Реал М | 1 | : | 1 |
Торпедо-БелАЗ | - | Мономотапа Юн | 2 | : | 0 |
Ривер Плейт | - | Ливорно | 1 | : | 4 |
Порту | - | Гамба | 0 | : | 0 |
ЛА Гэлакси | - | Аякс | 1 | : | 0 |
Лион | - | Пьяченца | 2 | : | 0 |
Бертон Альбион | - | Динамо Бр | 0 | : | 3 |
#3 (01-04.09.2023) |
Юнайтед оф М | - | Ривер Плейт | 0 | : | 0 |
Аякс | - | Порту | 2 | : | 3 |
Пьяченца | - | ХИФК | 2 | : | 1 |
Мономотапа Юн | - | Волна | 1 | : | 5 |
Реал М | - | Катания | 2 | : | 1 |
Ливорно | - | Торпедо-БелАЗ | 3 | : | 1 |
Манчестер Юн | - | Гамба | 0 | : | 3 |
Динамо Бр | - | Лион | 1 | : | 0 |
Динамо К | - | Бертон Альбион | 1 | : | 1 |
Висла | - | ЛА Гэлакси | 1 | : | 1 |
#4 (08-11.09.2023) |
Гамба | - | Динамо К | 0 | : | 1 |
Волна | - | Манчестер Юн | 2 | : | 1 |
Торпедо-БелАЗ | - | Аякс | 1 | : | 0 |
Катания | - | Пьяченца | 1 | : | 1 |
ХИФК | - | Динамо Бр | 2 | : | 1 |
Ривер Плейт | - | Висла | 2 | : | 0 |
Порту | - | Юнайтед оф М | 2 | : | 2 |
ЛА Гэлакси | - | Ливорно | 2 | : | 0 |
Лион | - | Мономотапа Юн | 2 | : | 0 |
Бертон Альбион | - | Реал М | 1 | : | 0 |
#5 (15-18.09.2023) |
Юнайтед оф М | - | Торпедо-БелАЗ | 2 | : | 0 |
Манчестер Юн | - | Катания | 2 | : | 1 |
Пьяченца | - | Волна | 0 | : | 0 |
Ривер Плейт | - | Гамба | 2 | : | 2 |
Мономотапа Юн | - | Порту | 1 | : | 0 |
Реал М | - | ЛА Гэлакси | 1 | : | 0 |
Динамо Бр | - | Динамо К | 2 | : | 1 |
Аякс | - | Ливорно | 3 | : | 1 |
Висла | - | Лион | 3 | : | 0 |
Бертон Альбион | - | ХИФК | 1 | : | 1 |
#6 (22-25.09.2023) |
Ливорно | - | Юнайтед оф М | 2 | : | 2 |
Динамо К | - | Висла | 1 | : | 1 |
Гамба | - | Динамо Бр | 1 | : | 0 |
Торпедо-БелАЗ | - | Пьяченца | 2 | : | 3 |
Катания | - | Бертон Альбион | 2 | : | 1 |
Мономотапа Юн | - | ХИФК | 3 | : | 0 |
Порту | - | Волна | 2 | : | 2 |
ЛА Гэлакси | - | Ривер Плейт | 2 | : | 0 |
Лион | - | Манчестер Юн | 2 | : | 1 |
Аякс | - | Реал М | 0 | : | 0 |
#7 (29.09-02.10.2023) |
Юнайтед оф М | - | Мономотапа Юн | 1 | : | 3 |
Манчестер Юн | - | Торпедо-БелАЗ | 3 | : | 0 |
Пьяченца | - | Порту | 2 | : | 1 |
Волна | - | Динамо К | 2 | : | 1 |
ХИФК | - | Катания | 0 | : | 1 |
Ривер Плейт | - | Лион | 3 | : | 0 |
Реал М | - | Гамба | 2 | : | 1 |
Динамо Бр | - | Аякс | 5 | : | 0 |
Висла | - | Ливорно | 2 | : | 0 |
Бертон Альбион | - | ЛА Гэлакси | 2 | : | 1 |
#8 (06-09.10.2023) |
Аякс | - | Пьяченца | 2 | : | 0 |
Гамба | - | Бертон Альбион | 1 | : | 1 |
Торпедо-БелАЗ | - | Ривер Плейт | 1 | : | 3 |
Катания | - | Динамо Бр | 3 | : | 0 |
Мономотапа Юн | - | Висла | 0 | : | 1 |
Порту | - | ХИФК | 1 | : | 0 |
ЛА Гэлакси | - | Волна | 4 | : | 3 |
Ливорно | - | Манчестер Юн | 3 | : | 2 |
Динамо К | - | Реал М | 2 | : | 3 |
Лион | - | Юнайтед оф М | 3 | : | 1 |
#9 (13-16.10.2023) |
Торпедо-БелАЗ | - | Катания | 0 | : | 0 |
Юнайтед оф М | - | Бертон Альбион | 0 | : | 0 |
Манчестер Юн | - | ЛА Гэлакси | 1 | : | 1 |
Пьяченца | - | Динамо К | 2 | : | 0 |
Волна | - | Лион | 3 | : | 1 |
ХИФК | - | Гамба | 2 | : | 0 |
Ривер Плейт | - | Аякс | 3 | : | 0 |
Реал М | - | Порту | 3 | : | 0 |
Ливорно | - | Мономотапа Юн | 2 | : | 0 |
Висла | - | Динамо Бр | 1 | : | 0 |
#10 (20-23.10.2023) |
Гамба | - | ЛА Гэлакси | 1 | : | 0 |
Катания | - | Волна | 0 | : | 1 |
Пьяченца | - | Юнайтед оф М | 4 | : | 1 |
Порту | - | Манчестер Юн | 2 | : | 1 |
Лион | - | Ливорно | 3 | : | 1 |
Реал М | - | Торпедо-БелАЗ | 3 | : | 0 |
Динамо Бр | - | Ривер Плейт | 3 | : | 0 |
Динамо К | - | ХИФК | 2 | : | 0 |
Аякс | - | Мономотапа Юн | 1 | : | 0 |
Бертон Альбион | - | Висла | 1 | : | 1 |
#11 (27-30.10.2023) |
Волна | - | Бертон Альбион | 1 | : | 0 |
Торпедо-БелАЗ | - | Гамба | 2 | : | 1 |
ХИФК | - | Лион | 0 | : | 0 |
Ривер Плейт | - | Динамо К | 3 | : | 1 |
Мономотапа Юн | - | Пьяченца | 2 | : | 1 |
ЛА Гэлакси | - | Катания | 1 | : | 2 |
Юнайтед оф М | - | Реал М | 1 | : | 1 |
Манчестер Юн | - | Аякс | 3 | : | 1 |
Висла | - | Порту | 2 | : | 1 |
Ливорно | - | Динамо Бр | 2 | : | 1 |
#12 (03-06.11.2023) |
Аякс | - | Висла | 1 | : | 0 |
Бертон Альбион | - | Манчестер Юн | 7 | : | 1 |
Пьяченца | - | Ливорно | 2 | : | 2 |
Гамба | - | Волна | 2 | : | 1 |
Катания | - | Юнайтед оф М | 5 | : | 1 |
ХИФК | - | Торпедо-БелАЗ | 1 | : | 0 |
Порту | - | Лион | 3 | : | 0 |
Реал М | - | Ривер Плейт | 1 | : | 1 |
Динамо Бр | - | Мономотапа Юн | 1 | : | 0 |
Динамо К | - | ЛА Гэлакси | 3 | : | 1 |
#13 (10-13.11.2023) |
Юнайтед оф М | - | Аякс | 0 | : | 2 |
Манчестер Юн | - | Динамо К | 0 | : | 2 |
Волна | - | ХИФК | 1 | : | 1 |
Торпедо-БелАЗ | - | Бертон Альбион | 1 | : | 0 |
Ривер Плейт | - | Пьяченца | 0 | : | 1 |
Мономотапа Юн | - | Катания | 1 | : | 3 |
ЛА Гэлакси | - | Динамо Бр | 2 | : | 0 |
Лион | - | Гамба | 1 | : | 1 |
Ливорно | - | Порту | 3 | : | 1 |
Висла | - | Реал М | 0 | : | 0 |
#14 (17-20.11.2023) |
Динамо Бр | - | Юнайтед оф М | 1 | : | 1 |
Бертон Альбион | - | Аякс | 3 | : | 0 |
Пьяченца | - | Висла | 1 | : | 1 |
Волна | - | Торпедо-БелАЗ | 2 | : | 1 |
Катания | - | Ливорно | 0 | : | 1 |
ХИФК | - | ЛА Гэлакси | 0 | : | 0 |
Порту | - | Ривер Плейт | 1 | : | 2 |
Реал М | - | Манчестер Юн | 0 | : | 0 |
Динамо К | - | Лион | 1 | : | 0 |
Гамба | - | Мономотапа Юн | 2 | : | 1 |
#15 (24-27.11.2023) |
Порту | - | Катания | 3 | : | 0 |
Мономотапа Юн | - | Манчестер Юн | 4 | : | 1 |
Юнайтед оф М | - | Волна | 2 | : | 2 |
Ривер Плейт | - | Бертон Альбион | 2 | : | 1 |
ЛА Гэлакси | - | Торпедо-БелАЗ | 3 | : | 2 |
Ливорно | - | Динамо К | 2 | : | 2 |
Динамо Бр | - | Пьяченца | 2 | : | 0 |
Аякс | - | ХИФК | 1 | : | 0 |
Висла | - | Гамба | 3 | : | 0 |
Лион | - | Реал М | 2 | : | 1 |
#16 (01-04.12.2023) |
Торпедо-БелАЗ | - | Лион | 1 | : | 1 |
Реал М | - | Ливорно | 2 | : | 0 |
Динамо К | - | Аякс | 1 | : | 1 |
Гамба | - | Юнайтед оф М | 5 | : | 0 |
Волна | - | Динамо Бр | 0 | : | 0 |
ХИФК | - | Ривер Плейт | 1 | : | 0 |
ЛА Гэлакси | - | Мономотапа Юн | 3 | : | 0 |
Манчестер Юн | - | Пьяченца | 2 | : | 0 |
Бертон Альбион | - | Порту | 2 | : | 0 |
Катания | - | Висла | 3 | : | 1 |
#17 (08-11.12.2023) |
Юнайтед оф М | - | Манчестер Юн | - | : | - |
Висла | - | ХИФК | - | : | - |
Пьяченца | - | Реал М | - | : | - |
Ривер Плейт | - | Волна | - | : | - |
Мономотапа Юн | - | Бертон Альбион | - | : | - |
Порту | - | Динамо К | - | : | - |
Лион | - | ЛА Гэлакси | - | : | - |
Ливорно | - | Гамба | - | : | - |
Динамо Бр | - | Торпедо-БелАЗ | - | : | - |
Аякс | - | Катания | - | : | - |
#18 (15-18.12.2023) |
Гамба | - | Аякс | - | : | - |
Волна | - | Висла | - | : | - |
Торпедо-БелАЗ | - | Порту | - | : | - |
Катания | - | Лион | - | : | - |
ХИФК | - | Юнайтед оф М | - | : | - |
ЛА Гэлакси | - | Пьяченца | - | : | - |
Реал М | - | Динамо Бр | - | : | - |
Манчестер Юн | - | Ривер Плейт | - | : | - |
Динамо К | - | Мономотапа Юн | - | : | - |
Бертон Альбион | - | Ливорно | - | : | - |
#19 (22-27.12.2023) |
Пьяченца | - | Гамба | - | : | - |
Ривер Плейт | - | Катания | - | : | - |
Мономотапа Юн | - | Реал М | - | : | - |
Порту | - | ЛА Гэлакси | - | : | - |
Юнайтед оф М | - | Динамо К | - | : | - |
Лион | - | Бертон Альбион | - | : | - |
Ливорно | - | ХИФК | - | : | - |
Динамо Бр | - | Манчестер Юн | - | : | - |
Аякс | - | Волна | - | : | - |
Висла | - | Торпедо-БелАЗ | - | : | - |
#20 |
Катания | - | Гамба | - | : | - |
Лион | - | Аякс | - | : | - |
Волна | - | Ливорно | - | : | - |
Торпедо-БелАЗ | - | Динамо К | - | : | - |
ХИФК | - | Реал М | - | : | - |
Ривер Плейт | - | Мономотапа Юн | - | : | - |
Порту | - | Динамо Бр | - | : | - |
ЛА Гэлакси | - | Юнайтед оф М | - | : | - |
Висла | - | Манчестер Юн | - | : | - |
Бертон Альбион | - | Пьяченца | - | : | - |
#21 |
Реал М | - | Волна | - | : | - |
Ливорно | - | Ривер Плейт | - | : | - |
Манчестер Юн | - | ХИФК | - | : | - |
Пьяченца | - | Лион | - | : | - |
Гамба | - | Порту | - | : | - |
Мономотапа Юн | - | Торпедо-БелАЗ | - | : | - |
Юнайтед оф М | - | Висла | - | : | - |
Динамо Бр | - | Бертон Альбион | - | : | - |
Динамо К | - | Катания | - | : | - |
Аякс | - | ЛА Гэлакси | - | : | - |
#22 |
Ривер Плейт | - | Юнайтед оф М | - | : | - |
Порту | - | Аякс | - | : | - |
Волна | - | Мономотапа Юн | - | : | - |
Торпедо-БелАЗ | - | Ливорно | - | : | - |
Катания | - | Реал М | - | : | - |
ХИФК | - | Пьяченца | - | : | - |
ЛА Гэлакси | - | Висла | - | : | - |
Лион | - | Динамо Бр | - | : | - |
Бертон Альбион | - | Динамо К | - | : | - |
Гамба | - | Манчестер Юн | - | : | - |
#23 |
Юнайтед оф М | - | Порту | - | : | - |
Мономотапа Юн | - | Лион | - | : | - |
Реал М | - | Бертон Альбион | - | : | - |
Ливорно | - | ЛА Гэлакси | - | : | - |
Манчестер Юн | - | Волна | - | : | - |
Динамо Бр | - | ХИФК | - | : | - |
Динамо К | - | Гамба | - | : | - |
Аякс | - | Торпедо-БелАЗ | - | : | - |
Висла | - | Ривер Плейт | - | : | - |
Пьяченца | - | Катания | - | : | - |
#24 |
ХИФК | - | Бертон Альбион | - | : | - |
Динамо К | - | Динамо Бр | - | : | - |
Гамба | - | Ривер Плейт | - | : | - |
Волна | - | Пьяченца | - | : | - |
Торпедо-БелАЗ | - | Юнайтед оф М | - | : | - |
Катания | - | Манчестер Юн | - | : | - |
Порту | - | Мономотапа Юн | - | : | - |
ЛА Гэлакси | - | Реал М | - | : | - |
Лион | - | Висла | - | : | - |
Ливорно | - | Аякс | - | : | - |
#25 |
Юнайтед оф М | - | Ливорно | - | : | - |
Манчестер Юн | - | Лион | - | : | - |
Пьяченца | - | Торпедо-БелАЗ | - | : | - |
Волна | - | Порту | - | : | - |
ХИФК | - | Мономотапа Юн | - | : | - |
Ривер Плейт | - | ЛА Гэлакси | - | : | - |
Реал М | - | Аякс | - | : | - |
Динамо Бр | - | Гамба | - | : | - |
Висла | - | Динамо К | - | : | - |
Бертон Альбион | - | Катания | - | : | - |
#26 |
Гамба | - | Реал М | - | : | - |
Катания | - | ХИФК | - | : | - |
Торпедо-БелАЗ | - | Манчестер Юн | - | : | - |
Мономотапа Юн | - | Юнайтед оф М | - | : | - |
Порту | - | Пьяченца | - | : | - |
ЛА Гэлакси | - | Бертон Альбион | - | : | - |
Лион | - | Ривер Плейт | - | : | - |
Ливорно | - | Висла | - | : | - |
Динамо К | - | Волна | - | : | - |
Аякс | - | Динамо Бр | - | : | - |
#27 |
Бертон Альбион | - | Гамба | - | : | - |
Пьяченца | - | Аякс | - | : | - |
Волна | - | ЛА Гэлакси | - | : | - |
ХИФК | - | Порту | - | : | - |
Ривер Плейт | - | Торпедо-БелАЗ | - | : | - |
Реал М | - | Динамо К | - | : | - |
Манчестер Юн | - | Ливорно | - | : | - |
Динамо Бр | - | Катания | - | : | - |
Висла | - | Мономотапа Юн | - | : | - |
Юнайтед оф М | - | Лион | - | : | - |
#28 |
ЛА Гэлакси | - | Манчестер Юн | - | : | - |
Бертон Альбион | - | Юнайтед оф М | - | : | - |
Гамба | - | ХИФК | - | : | - |
Катания | - | Торпедо-БелАЗ | - | : | - |
Мономотапа Юн | - | Ливорно | - | : | - |
Порту | - | Реал М | - | : | - |
Лион | - | Волна | - | : | - |
Динамо Бр | - | Висла | - | : | - |
Динамо К | - | Пьяченца | - | : | - |
Аякс | - | Ривер Плейт | - | : | - |
#29 |
Волна | - | Катания | - | : | - |
Висла | - | Бертон Альбион | - | : | - |
Торпедо-БелАЗ | - | Реал М | - | : | - |
ХИФК | - | Динамо К | - | : | - |
Ривер Плейт | - | Динамо Бр | - | : | - |
Мономотапа Юн | - | Аякс | - | : | - |
ЛА Гэлакси | - | Гамба | - | : | - |
Юнайтед оф М | - | Пьяченца | - | : | - |
Ливорно | - | Лион | - | : | - |
Манчестер Юн | - | Порту | - | : | - |
#30 |
Порту | - | Висла | - | : | - |
Реал М | - | Юнайтед оф М | - | : | - |
Пьяченца | - | Мономотапа Юн | - | : | - |
Гамба | - | Торпедо-БелАЗ | - | : | - |
Катания | - | ЛА Гэлакси | - | : | - |
Лион | - | ХИФК | - | : | - |
Динамо Бр | - | Ливорно | - | : | - |
Динамо К | - | Ривер Плейт | - | : | - |
Аякс | - | Манчестер Юн | - | : | - |
Бертон Альбион | - | Волна | - | : | - |
#31 |
Волна | - | Гамба | - | : | - |
Юнайтед оф М | - | Катания | - | : | - |
Торпедо-БелАЗ | - | ХИФК | - | : | - |
Ривер Плейт | - | Реал М | - | : | - |
Мономотапа Юн | - | Динамо Бр | - | : | - |
ЛА Гэлакси | - | Динамо К | - | : | - |
Лион | - | Порту | - | : | - |
Ливорно | - | Пьяченца | - | : | - |
Манчестер Юн | - | Бертон Альбион | - | : | - |
Висла | - | Аякс | - | : | - |
#32 |
Катания | - | Мономотапа Юн | - | : | - |
Динамо К | - | Манчестер Юн | - | : | - |
Пьяченца | - | Ривер Плейт | - | : | - |
Гамба | - | Лион | - | : | - |
ХИФК | - | Волна | - | : | - |
Порту | - | Ливорно | - | : | - |
Реал М | - | Висла | - | : | - |
Динамо Бр | - | ЛА Гэлакси | - | : | - |
Аякс | - | Юнайтед оф М | - | : | - |
Бертон Альбион | - | Торпедо-БелАЗ | - | : | - |
#33 |
Юнайтед оф М | - | Динамо Бр | - | : | - |
Ливорно | - | Катания | - | : | - |
Манчестер Юн | - | Реал М | - | : | - |
Торпедо-БелАЗ | - | Волна | - | : | - |
Ривер Плейт | - | Порту | - | : | - |
Мономотапа Юн | - | Гамба | - | : | - |
ЛА Гэлакси | - | ХИФК | - | : | - |
Лион | - | Динамо К | - | : | - |
Аякс | - | Бертон Альбион | - | : | - |
Висла | - | Пьяченца | - | : | - |
#34 |
Пьяченца | - | Динамо Бр | - | : | - |
Гамба | - | Висла | - | : | - |
Волна | - | Юнайтед оф М | - | : | - |
Торпедо-БелАЗ | - | ЛА Гэлакси | - | : | - |
Катания | - | Порту | - | : | - |
ХИФК | - | Аякс | - | : | - |
Реал М | - | Лион | - | : | - |
Манчестер Юн | - | Мономотапа Юн | - | : | - |
Динамо К | - | Ливорно | - | : | - |
Бертон Альбион | - | Ривер Плейт | - | : | - |
#35 |
Лион | - | Торпедо-БелАЗ | - | : | - |
Висла | - | Катания | - | : | - |
Пьяченца | - | Манчестер Юн | - | : | - |
Ривер Плейт | - | ХИФК | - | : | - |
Мономотапа Юн | - | ЛА Гэлакси | - | : | - |
Юнайтед оф М | - | Гамба | - | : | - |
Ливорно | - | Реал М | - | : | - |
Динамо Бр | - | Волна | - | : | - |
Аякс | - | Динамо К | - | : | - |
Порту | - | Бертон Альбион | - | : | - |
#36 |
Реал М | - | Пьяченца | - | : | - |
Манчестер Юн | - | Юнайтед оф М | - | : | - |
Гамба | - | Ливорно | - | : | - |
Волна | - | Ривер Плейт | - | : | - |
Торпедо-БелАЗ | - | Динамо Бр | - | : | - |
Катания | - | Аякс | - | : | - |
ХИФК | - | Висла | - | : | - |
ЛА Гэлакси | - | Лион | - | : | - |
Динамо К | - | Порту | - | : | - |
Бертон Альбион | - | Мономотапа Юн | - | : | - |
#37 |
Порту | - | Торпедо-БелАЗ | - | : | - |
Юнайтед оф М | - | ХИФК | - | : | - |
Пьяченца | - | ЛА Гэлакси | - | : | - |
Ривер Плейт | - | Манчестер Юн | - | : | - |
Мономотапа Юн | - | Динамо К | - | : | - |
Лион | - | Катания | - | : | - |
Ливорно | - | Бертон Альбион | - | : | - |
Динамо Бр | - | Реал М | - | : | - |
Аякс | - | Гамба | - | : | - |
Висла | - | Волна | - | : | - |
#38 |
Гамба | - | Пьяченца | - | : | - |
Волна | - | Аякс | - | : | - |
Торпедо-БелАЗ | - | Висла | - | : | - |
Катания | - | Ривер Плейт | - | : | - |
ХИФК | - | Ливорно | - | : | - |
ЛА Гэлакси | - | Порту | - | : | - |
Реал М | - | Мономотапа Юн | - | : | - |
Манчестер Юн | - | Динамо Бр | - | : | - |
Динамо К | - | Юнайтед оф М | - | : | - |
Бертон Альбион | - | Лион | - | : | - |
|
|
|