КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
  Главная
  Правила футболпрогноза
  История КЛФП
  Регламент
  Чемпионаты КЛФП
  АРХИВ ЧЕМПИОНАТОВ
  Матчи Всех Звезд
  Вся история
   2001 год
   2002 год
   2003 год
   2004 год
   2005 год
   2007 год
   2012 год
   2013 год
   2014 год
   2015 год
   2017 год
   2018 год
   2019 год
   2022 год
  Проекты КЛФП
  Лучший игрок КЛФП
  Интервью
  Лица XXI века
  Мысли вслух
  История КЛФП в эпизодах
  Оффтопик
  О нас
 ФОРМУЛА-1 прогноз
 БАСКЕТБОЛ прогноз
  Лига "НАС Рать!"
  Фотогалерея
  Ссылки
  Форум
  Запасной форум




_

Торино

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 46,69 172 80 46,51 0 0 #ДЕЛ/0! 190 89 46,84
ENG 41,27 23 12 52,17 0 0 #ДЕЛ/0! 40 14 35,00
GER 45,76 30 15 50,00 0 0 #ДЕЛ/0! 29 12 41,38
FRA 47,27 29 11 37,93 0 0 #ДЕЛ/0! 26 15 57,69
ITA 36,84 24 8 33,33 0 0 #ДЕЛ/0! 33 13 39,39
SPA 53,19 20 11 55,00 0 0 #ДЕЛ/0! 27 14 51,85
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 52,94 10 6 60,00 0 0 #ДЕЛ/0! 7 3 42,86

 
1 win Торино 3 - 0 Висла
2 loss Прогресо 2 - 1 Торино
3 win Торино 3 - 0 ЛеМан
4 loss Кьево 2 - 0 Торино
5 win Торино 3 - 0 Витербезе
6 win Торино 3 - 1 Тенерифе
7 loss Грассхоппер 1 - 0 Торино
8 win Торино 1 - 0 Рубин
9 draw Мономотапа Юн 3 - 3 Торино
10 loss Грыф 1 - 0 Торино
11 win Торино 1 - 0 Завиша
12 loss Витебск 2 - 1 Торино
13 win Торино 1 - 0 Ливерпуль
14 loss Манчестер Сити 2 - 0 Торино
15 win Торино 2 - 1 ВВВ-Венло
16 loss Белшина 2 - 0 Торино
17 win Торино 1 - 0 Фиорентина
18 draw Минск 1 - 1 Торино
19 win Торино 2 - 0 КАМАЗ
20 loss Висла 2 - 0 Торино
21 draw Торино 1 - 1 Прогресо
22 win ЛеМан 0 - 1 Торино
23 win Торино 3 - 2 Кьево
24 loss Витербезе 1 - 0 Торино
25 draw Тенерифе 0 - 0 Торино
26 win Торино 1 - 0 Грассхоппер
27 loss Рубин 2 - 0 Торино
28 loss Торино 2 - 3 Мономотапа Юн
29 win Торино 2 - 1 Грыф
30 loss Завиша 1 - 0 Торино
31 win Торино 4 - 0 Витебск
32 loss Ливерпуль 1 - 0 Торино
33 win Торино 2 - 0 Манчестер Сити
34 draw ВВВ-Венло 0 - 0 Торино
35 draw Торино 1 - 1 Белшина
36 loss Фиорентина 3 - 0 Торино
37 win Торино 3 - 0 Минск
38 draw КАМАЗ 0 - 0 Торино
 
Сезон Serie Место Команда И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О
23 A 1 Торино 38 18 10 10 42 - 26 190 - 174 63
22 A 14 Торино 38 13 9 16 38 - 38 168 - 168 48
21 A 8 Торино 38 14 13 11 40 - 35 184 - 179 55
20 - - Торино - - - - - - - - - - -
19 A 20 Торино 38 6 11 21 39 - 61 166 - 188 17
18 A 11 Торино 38 14 10 14 40 - 39 173 - 172 52
17 A 9 Торино 38 16 9 13 45 - 37 177 - 169 54
16 - - Торино - - - - - - - - - - -
15 - - Торино - - - - - - - - - - -
14 - - Торино - - - - - - - - - - -
13 - - Торино - - - - - - - - - - -
12 - - Торино - - - - - - - - - - -
11 - - Торино - - - - - - - - - - -
10 - - Торино - - - - - - - - - - -
9 - - Торино - - - - - - - - - - -
8 - - Торино - - - - - - - - - - -
7 - - Торино - - - - - - - - - - -
6 - - Торино - - - - - - - - - - -
5 - - Торино - - - - - - - - - - -
4 - - Торино - - - - - - - - - - -
3 - - Торино - - - - - - - - - - -
2 - - Торино - - - - - - - - - - -
1 - - Торино - - - - - - - - - - -
ИТОГО A - 228 81 62 85 244 - 236 1058 - - 289

_

Рубин

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 43,92 182 81 44,51 28 6 21,43 152 72 47,37
ENG 46,27 37 19 51,35 8 2 25,00 22 10 45,45
GER 41,67 31 15 48,39 0 0 #ДЕЛ/0! 29 10 34,48
FRA 45,45 24 9 37,50 4 1 25,00 27 15 55,56
ITA 37,50 29 11 37,93 4 1 25,00 23 9 39,13
SPA 50,00 23 12 52,17 3 0 0,00 18 10 55,56
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 33,33 6 2 33,33 2 0 0,00 7 3 42,86

 
1 loss ВВВ-Венло 3 - 0 Рубин
2 win Рубин 2 - 1 Грассхоппер
3 loss Рубин 0 - 1 Белшина
4 loss Висла 2 - 1 Рубин
5 win Рубин 3 - 1 Кьево
6 win Минск 0 - 1 Рубин
7 draw Рубин 1 - 1 Мономотапа Юн
8 loss Торино 1 - 0 Рубин
9 draw Рубин 2 - 2 Витебск
10 loss Фиорентина 3 - 1 Рубин
11 win Рубин 2 - 1 Витербезе
12 draw Грыф 1 - 1 Рубин
13 win Рубин 1 - 0 КАМАЗ
14 draw Завиша 1 - 1 Рубин
15 win Рубин 1 - 0 Манчестер Сити
16 loss Ливерпуль 1 - 0 Рубин
17 win Рубин 1 - 0 Тенерифе
18 loss ЛеМан 2 - 0 Рубин
19 win Рубин 3 - 0 Прогресо
20 win Рубин 3 - 2 ВВВ-Венло
21 win Грассхоппер 0 - 1 Рубин
22 draw Белшина 1 - 1 Рубин
23 win Рубин 1 - 0 Висла
24 loss Кьево 1 - 0 Рубин
25 win Рубин 2 - 0 Минск
26 draw Мономотапа Юн 1 - 1 Рубин
27 win Рубин 2 - 0 Торино
28 loss Витебск 2 - 0 Рубин
29 draw Рубин 1 - 1 Фиорентина
30 loss Витербезе 3 - 0 Рубин
31 win Рубин 3 - 0 Грыф
32 draw КАМАЗ 1 - 1 Рубин
33 win Рубин 2 - 0 Завиша
34 loss Манчестер Сити 1 - 0 Рубин
35 loss Рубин 1 - 2 Ливерпуль
36 loss Тенерифе 2 - 0 Рубин
37 win Рубин 2 - 0 ЛеМан
38 loss Прогресо 5 - 1 Рубин
 
Сезон Serie Место Команда И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О
23 A 2 Рубин 38 17 12 9 39 - 32 187 - 180 63
22 A 9 Рубин 38 14 13 11 40 - 39 182 - 181 55
21 A 1 Рубин 38 19 5 14 46 - 36 182 - 172 62
20 A 13 Рубин 38 14 8 16 42 - 43 174 - 175 50
19 A 5 Рубин 38 18 8 12 50 - 29 199 - 178 62
18 - - Рубин - - - - - - - - - - -
17 - - Рубин - - - - - - - - - - -
16 - - Рубин - - - - - - - - - - -
15 - - Рубин - - - - - - - - - - -
14 - - Рубин - - - - - - - - - - -
13 - - Рубин - - - - - - - - - - -
12 - - Рубин - - - - - - - - - - -
11 - - Рубин - - - - - - - - - - -
10 - - Рубин - - - - - - - - - - -
9 - - Рубин - - - - - - - - - - -
8 - - Рубин - - - - - - - - - - -
7 - - Рубин - - - - - - - - - - -
6 - - Рубин - - - - - - - - - - -
5 - - Рубин - - - - - - - - - - -
4 - - Рубин - - - - - - - - - - -
3 - - Рубин - - - - - - - - - - -
2 - - Рубин - - - - - - - - - - -
1 - - Рубин - - - - - - - - - - -
ИТОГО A - 190 82 46 62 217 - 179 924 - - 292

_

Завиша

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 44,60 181 87 48,07 18 3 16,67 162 71 43,83
ENG 44,12 32 19 59,38 3 0 0,00 33 11 33,33
GER 43,10 30 16 53,33 2 0 0,00 26 9 34,62
FRA 46,30 22 8 36,36 5 1 20,00 27 16 59,26
ITA 40,00 31 13 41,94 0 0 #ДЕЛ/0! 29 11 37,93
SPA 50,00 18 9 50,00 2 1 50,00 24 12 50,00
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 28,57 10 4 40,00 1 0 0,00 3 0 0,00

 
1 draw Завиша 0 - 0 Фиорентина
2 draw Кьево 1 - 1 Завиша
3 win Завиша 4 - 3 Тенерифе
4 draw Ливерпуль 1 - 1 Завиша
5 win Завиша 2 - 0 ЛеМан
6 win Прогресо 1 - 2 Завиша
7 win Завиша 1 - 0 Витербезе
8 draw Грыф 1 - 1 Завиша
9 win Завиша 1 - 0 Минск
10 draw Завиша 1 - 1 Грассхоппер
11 loss Торино 1 - 0 Завиша
12 draw Завиша 0 - 0 Мономотапа Юн
13 loss Висла 2 - 0 Завиша
14 draw Завиша 1 - 1 Рубин
15 loss Витебск 1 - 0 Завиша
16 loss ВВВ-Венло 2 - 0 Завиша
17 win Завиша 1 - 0 КАМАЗ
18 loss Белшина 2 - 0 Завиша
19 draw Завиша 1 - 1 Манчестер Сити
20 win Фиорентина 1 - 2 Завиша
21 win Завиша 3 - 0 Кьево
22 loss Тенерифе 2 - 0 Завиша
23 win Завиша 1 - 0 Ливерпуль
24 loss ЛеМан 2 - 0 Завиша
25 win Завиша 2 - 0 Прогресо
26 loss Витербезе 1 - 0 Завиша
27 win Завиша 2 - 1 Грыф
28 loss Минск 2 - 0 Завиша
29 loss Грассхоппер 1 - 0 Завиша
30 win Завиша 1 - 0 Торино
31 loss Мономотапа Юн 2 - 0 Завиша
32 win Завиша 1 - 0 Висла
33 loss Рубин 2 - 0 Завиша
34 win Завиша 1 - 0 Витебск
35 win Завиша 4 - 0 ВВВ-Венло
36 draw КАМАЗ 1 - 1 Завиша
37 win Завиша 4 - 0 Белшина
38 draw Манчестер Сити 3 - 3 Завиша
 
Сезон Serie Место Команда И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О
23 A 3 Завиша 38 16 14 8 41 - 26 195 - 180 62
22 A 5 Завиша 38 15 13 10 42 - 29 183 - 170 58
21 A 6 Завиша 38 15 11 12 40 - 35 186 - 181 56
20 A 2 Завиша 38 17 9 12 46 - 39 178 - 171 60
19 A 15 Завиша 38 13 7 18 38 - 47 188 - 197 46
18 A 9 Завиша 38 15 8 15 42 - 48 171 - 177 53
17 A 3 Завиша 38 18 7 13 50 - 43 185 - 178 61
16 A 1 Завиша 38 19 10 9 47 - 32 178 - 163 67
15 A 12 Завиша 38 13 9 16 38 - 42 182 - 186 48
14 - - Завиша - - - - - - - - - - -
13 - - Завиша - - - - - - - - - - -
12 - - Завиша - - - - - - - - - - -
11 - - Завиша - - - - - - - - - - -
10 - - Завиша - - - - - - - - - - -
9 - - Завиша - - - - - - - - - - -
8 - - Завиша - - - - - - - - - - -
7 - - Завиша - - - - - - - - - - -
6 - - Завиша - - - - - - - - - - -
5 - - Завиша - - - - - - - - - - -
4 - - Завиша - - - - - - - - - - -
3 - - Завиша - - - - - - - - - - -
2 - - Завиша - - - - - - - - - - -
1 - - Завиша - - - - - - - - - - -
ИТОГО A - 342 141 88 113 384 - 341 1646 - - 511

_

Манчестер Сити

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 44,88 172 83 48,26 29 9 31,03 160 70 43,75
ENG 43,28 30 16 53,33 4 1 25,00 33 12 36,36
GER 41,07 28 13 46,43 0 0 #ДЕЛ/0! 28 10 35,71
FRA 43,64 22 11 50,00 9 1 11,11 24 12 50,00
ITA 40,68 29 11 37,93 5 3 60,00 25 10 40,00
SPA 46,67 16 9 56,25 6 2 33,33 23 10 43,48
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 53,33 5 4 80,00 4 1 25,00 6 3 50,00

 
1 win Манчестер Сити 1 - 0 Ливерпуль
2 loss Витербезе 3 - 1 Манчестер Сити
3 loss ВВВ-Венло 2 - 1 Манчестер Сити
4 draw Манчестер Сити 0 - 0 Минск
5 draw Висла 1 - 1 Манчестер Сити
6 win Манчестер Сити 3 - 0 Витебск
7 loss КАМАЗ 1 - 0 Манчестер Сити
8 win Манчестер Сити 1 - 0 Фиорентина
9 loss Тенерифе 1 - 0 Манчестер Сити
10 win Манчестер Сити 2 - 1 Белшина
11 loss Прогресо 1 - 0 Манчестер Сити
12 draw Манчестер Сити 0 - 0 ЛеМан
13 win Кьево 0 - 2 Манчестер Сити
14 win Манчестер Сити 2 - 0 Торино
15 loss Рубин 1 - 0 Манчестер Сити
16 win Манчестер Сити 1 - 0 Грассхоппер
17 draw Мономотапа Юн 1 - 1 Манчестер Сити
18 win Манчестер Сити 2 - 0 Грыф
19 draw Завиша 1 - 1 Манчестер Сити
20 draw Ливерпуль 0 - 0 Манчестер Сити
21 win Манчестер Сити 1 - 0 Витербезе
22 loss Манчестер Сити 1 - 2 ВВВ-Венло
23 win Минск 1 - 2 Манчестер Сити
24 win Манчестер Сити 2 - 0 Висла
25 draw Витебск 1 - 1 Манчестер Сити
26 win Манчестер Сити 2 - 1 КАМАЗ
27 win Фиорентина 0 - 1 Манчестер Сити
28 loss Манчестер Сити 1 - 3 Тенерифе
29 loss Белшина 2 - 0 Манчестер Сити
30 win Манчестер Сити 1 - 0 Прогресо
31 loss ЛеМан 5 - 1 Манчестер Сити
32 win Манчестер Сити 1 - 0 Кьево
33 loss Торино 2 - 0 Манчестер Сити
34 win Манчестер Сити 1 - 0 Рубин
35 loss Грассхоппер 1 - 0 Манчестер Сити
36 win Манчестер Сити 1 - 0 Мономотапа Юн
37 loss Грыф 1 - 0 Манчестер Сити
38 draw Манчестер Сити 3 - 3 Завиша
 
Сезон Serie Место Команда И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О
23 A 4 МанчестерСити 38 17 10 11 43 - 33 187 - 177 61
22 A 15 МанчестерСити 38 11 15 12 41 - 45 164 - 168 48
21 A 7 МанчестерСити 38 16 7 15 43 - 46 173 - 176 55
20 A 9 МанчестерСити 38 15 9 14 40 - 37 181 - 178 54
19 A 1 МанчестерСити 38 23 7 8 51 - 26 203 - 178 76
18 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
17 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
16 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
15 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
14 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
13 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
12 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
11 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
10 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
9 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
8 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
7 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
6 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
5 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
4 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
3 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
2 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
1 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
ИТОГО A - 190 82 48 60 218 - 187 908 - - 294

_

Прогресо

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 42,38 184 84 45,65 17 4 23,53 160 65 40,63
ENG 43,08 31 16 51,61 3 2 66,67 31 10 32,26
GER 40,68 27 13 48,15 0 0 #ДЕЛ/0! 32 11 34,38
FRA 47,27 27 11 40,74 4 1 25,00 24 14 58,33
ITA 40,68 31 13 41,94 2 1 50,00 26 10 38,46
SPA 38,64 17 8 47,06 3 0 0,00 24 9 37,50
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 33,33 9 4 44,44 1 0 0,00 5 1 20,00

 
1 loss Минск 2 - 0 Прогресо
2 win Прогресо 2 - 1 Торино
3 draw Мономотапа Юн 2 - 2 Прогресо
4 draw Прогресо 1 - 1 Грыф
5 draw Грассхоппер 0 - 0 Прогресо
6 loss Прогресо 1 - 2 Завиша
7 loss ВВВ-Венло 2 - 1 Прогресо
8 loss Прогресо 0 - 1 Висла
9 win Прогресо 2 - 0 Ливерпуль
10 loss КАМАЗ 3 - 2 Прогресо
11 win Прогресо 1 - 0 Манчестер Сити
12 loss Тенерифе 2 - 0 Прогресо
13 win Прогресо 1 - 0 Фиорентина
14 loss ЛеМан 2 - 1 Прогресо
15 loss Белшина 2 - 0 Прогресо
16 loss Прогресо 1 - 2 Кьево
17 loss Витебск 2 - 0 Прогресо
18 win Прогресо 1 - 0 Витербезе
19 loss Рубин 3 - 0 Прогресо
20 win Прогресо 3 - 0 Минск
21 draw Торино 1 - 1 Прогресо
22 win Прогресо 1 - 0 Мономотапа Юн
23 loss Грыф 3 - 0 Прогресо
24 win Прогресо 1 - 0 Грассхоппер
25 loss Завиша 2 - 0 Прогресо
26 win Прогресо 2 - 0 ВВВ-Венло
27 draw Висла 2 - 2 Прогресо
28 draw Ливерпуль 0 - 0 Прогресо
29 loss Прогресо 1 - 2 КАМАЗ
30 loss Манчестер Сити 1 - 0 Прогресо
31 win Прогресо 2 - 0 Тенерифе
32 loss Фиорентина 2 - 1 Прогресо
33 win Прогресо 2 - 1 ЛеМан
34 win Прогресо 2 - 1 Белшина
35 loss Кьево 3 - 2 Прогресо
36 win Прогресо 1 - 0 Витебск
37 draw Витербезе 2 - 2 Прогресо
38 win Прогресо 5 - 1 Рубин
 
Сезон Serie Место Команда И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О
23 A 5 Прогресо 38 17 9 12 44 - 41 187 - 184 60
22 A 11 Прогресо 38 14 11 13 29 - 32 176 - 179 53
21 A 4 Прогресо 38 16 10 12 44 - 35 182 - 173 58
20 A 7 Прогресо 38 15 11 12 44 - 35 178 - 169 56
19 A 8 Прогресо 38 15 9 14 33 - 37 186 - 190 54
18 A 4 Прогресо 38 18 5 15 50 - 41 178 - 169 59
17 A 6 Прогресо 38 15 11 12 46 - 36 188 - 178 56
16 A 8 Прогресо 38 16 9 13 35 - 34 172 - 171 57
15 A 1 Прогресо 38 21 6 11 58 - 41 184 - 167 69
14 A 5 Прогресо 38 18 7 13 48 - 40 171 - 157 61
13 A 5 Прогресо 38 18 7 13 51 - 39 174 - 158 61
12 A 7 Прогресо 38 17 6 15 47 - 45 171 - 167 57
11 - - Прогресо - - - - - - - - - - -
10 - - Прогресо - - - - - - - - - - -
9 - - Прогресо - - - - - - - - - - -
8 - - Прогресо - - - - - - - - - - -
7 - - Прогресо - - - - - - - - - - -
6 - - Прогресо - - - - - - - - - - -
5 - - Прогресо - - - - - - - - - - -
4 - - Прогресо - - - - - - - - - - -
3 - - Прогресо - - - - - - - - - - -
2 - - Прогресо - - - - - - - - - - -
1 - - Прогресо - - - - - - - - - - -
ИТОГО A - 456 200 101 155 529 - 456 2147 - - 701

_

ЛеМан

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 43,21 194 86 44,33 25 6 24,00 142 64 45,07
ENG 44,12 40 19 47,50 2 1 50,00 26 10 38,46
GER 39,29 30 13 43,33 4 2 50,00 22 7 31,82
FRA 38,18 25 7 28,00 3 0 0,00 27 14 51,85
ITA 37,93 27 11 40,74 9 2 22,22 22 9 40,91
SPA 45,45 21 11 52,38 2 0 0,00 21 9 42,86
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 50,00 8 6 75,00 2 0 0,00 6 2 33,33

 
1 loss Мономотапа Юн 1 - 0 ЛеМан
2 win ЛеМан 2 - 1 КАМАЗ
3 loss Торино 3 - 0 ЛеМан
4 win ЛеМан 2 - 0 ВВВ-Венло
5 loss Завиша 2 - 0 ЛеМан
6 loss Витербезе 2 - 0 ЛеМан
7 win ЛеМан 2 - 1 Минск
8 loss Белшина 1 - 0 ЛеМан
9 loss ЛеМан 1 - 3 Кьево
10 loss Ливерпуль 2 - 0 ЛеМан
11 win ЛеМан 2 - 1 Фиорентина
12 draw Манчестер Сити 0 - 0 ЛеМан
13 loss ЛеМан 1 - 2 Тенерифе
14 win ЛеМан 2 - 1 Прогресо
15 loss Грассхоппер 2 - 0 ЛеМан
16 loss ЛеМан 0 - 1 Витебск
17 draw Висла 0 - 0 ЛеМан
18 win ЛеМан 2 - 0 Рубин
19 win Грыф 1 - 2 ЛеМан
20 win ЛеМан 2 - 0 Мономотапа Юн
21 draw КАМАЗ 1 - 1 ЛеМан
22 loss ЛеМан 0 - 1 Торино
23 loss ВВВ-Венло 3 - 2 ЛеМан
24 win ЛеМан 2 - 0 Завиша
25 win ЛеМан 1 - 0 Витербезе
26 win Минск 0 - 1 ЛеМан
27 win ЛеМан 3 - 1 Белшина
28 loss Кьево 1 - 0 ЛеМан
29 draw ЛеМан 1 - 1 Ливерпуль
30 loss Фиорентина 1 - 0 ЛеМан
31 win ЛеМан 5 - 1 Манчестер Сити
32 loss Тенерифе 2 - 0 ЛеМан
33 loss Прогресо 2 - 1 ЛеМан
34 win ЛеМан 2 - 1 Грассхоппер
35 loss Витебск 3 - 0 ЛеМан
36 win ЛеМан 2 - 0 Висла
37 loss Рубин 2 - 0 ЛеМан
38 win ЛеМан 5 - 0 Грыф
 
Сезон Serie Место Команда И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О
23 A 6 ЛеМан 38 15 12 11 40 - 30 189 - 179 57
22 A 6 ЛеМан 38 17 6 15 41 - 37 177 - 173 57
21 A 11 ЛеМан 38 13 14 11 34 - 29 178 - 173 53
20 A 5 ЛеМан 38 17 7 14 38 - 38 179 - 179 58
19 A 6 Ле Ман 38 17 7 14 45 - 36 193 - 184 58
18 A 6 Ле Ман 38 17 7 14 48 - 36 174 - 162 58
17 A 13 Ле Ман 38 14 7 17 38 - 41 180 - 183 49
16 A 13 Ле Ман 38 10 18 10 36 - 40 179 - 183 48
15 A 5 Ле Ман 38 18 7 13 51 - 44 182 - 175 61
14 A 4 Ле Ман 38 17 13 8 56 - 34 181 - 158 64
13 A 12 Ле Ман 38 14 11 13 39 - 44 167 - 167 53
12 A 10 Ле Ман 38 15 8 15 40 - 33 165 - 158 53
11 A 5 Ле Ман 38 17 9 12 57 - 49 165 - 151 60
10 A 17 Ле Ман 38 10 12 16 63 - 62 172 - 171 42
9 A 6 Ле Ман 38 17 9 12 55 - 43 164 - 146 60
8 A 14 Ле Ман 38 12 12 14 50 - 45 169 - - 48
7 - - Ле Ман - - - - - - - - - - -
6 - - Ле Ман - - - - - - - - - - -
5 - - Ле Ман - - - - - - - - - - -
4 - - Ле Ман - - - - - - - - - - -
3 - - Ле Ман - - - - - - - - - - -
2 - - Ле Ман - - - - - - - - - - -
1 - - Ле Ман - - - - - - - - - - -
ИТОГО A - 608 240 159 209 731 - 641 2814 - - 879

_

Белшина

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 43,77 176 81 46,02 20 4 20,00 165 73 44,24
ENG 42,19 28 15 53,57 2 0 0,00 34 12 35,29
GER 39,66 27 13 48,15 0 0 #ДЕЛ/0! 31 10 32,26
FRA 48,15 25 10 40,00 6 3 50,00 23 13 56,52
ITA 40,35 27 11 40,74 2 0 0,00 28 12 42,86
SPA 46,81 19 10 52,63 6 1 16,67 22 11 50,00
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 35,29 10 3 30,00 0 0 #ДЕЛ/0! 7 3 42,86

 
1 loss Грассхоппер 3 - 0 Белшина
2 win Белшина 1 - 0 Грыф
3 win Рубин 0 - 1 Белшина
4 win Белшина 1 - 0 Мономотапа Юн
5 draw КАМАЗ 1 - 1 Белшина
6 draw Белшина 1 - 1 Висла
7 draw Фиорентина 1 - 1 Белшина
8 win Белшина 1 - 0 ЛеМан
9 loss ВВВ-Венло 2 - 0 Белшина
10 loss Манчестер Сити 2 - 1 Белшина
11 win Белшина 2 - 1 Ливерпуль
12 draw Минск 1 - 1 Белшина
13 win Белшина 1 - 0 Витебск
14 loss Тенерифе 3 - 1 Белшина
15 win Белшина 2 - 0 Прогресо
16 win Белшина 2 - 0 Торино
17 loss Кьево 2 - 0 Белшина
18 win Белшина 2 - 0 Завиша
19 draw Витербезе 1 - 1 Белшина
20 win Белшина 3 - 2 Грассхоппер
21 loss Грыф 1 - 0 Белшина
22 draw Белшина 1 - 1 Рубин
23 win Мономотапа Юн 0 - 1 Белшина
24 win Белшина 2 - 0 КАМАЗ
25 draw Висла 1 - 1 Белшина
26 win Белшина 2 - 1 Фиорентина
27 loss ЛеМан 3 - 1 Белшина
28 draw Белшина 1 - 1 ВВВ-Венло
29 win Белшина 2 - 0 Манчестер Сити
30 loss Ливерпуль 1 - 0 Белшина
31 win Белшина 3 - 0 Минск
32 loss Витебск 2 - 0 Белшина
33 draw Белшина 1 - 1 Тенерифе
34 loss Прогресо 2 - 1 Белшина
35 draw Торино 1 - 1 Белшина
36 win Белшина 2 - 0 Кьево
37 loss Завиша 4 - 0 Белшина
38 draw Белшина 2 - 2 Витербезе
 
Сезон Serie Место Команда И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О
23 A 7 Белшина 38 16 7 15 39 - 40 181 - 182 55
22 - - Белшина - - - - - - - - - - -
21 - - Белшина - - - - - - - - - - -
20 A 19 Белшина 38 12 6 20 47 - 58 179 - 190 42
19 A 16 Белшина 38 12 9 17 37 - 43 187 - 193 45
18 A 1 Белшина 38 20 6 12 51 - 44 176 - 169 66
17 A 1 Белшина 38 22 3 13 56 - 43 187 - 173 69
16 A 10 Белшина 38 15 10 13 47 - 43 174 - 170 55
15 A 2 Белшина 38 19 12 7 61 - 39 190 - 168 69
14 A 9 Белшина 38 16 10 12 55 - 52 164 - 161 58
13 A 7 Белшина 38 16 9 13 51 - 45 174 - 166 57
12 A 3 Белшина 38 19 6 13 52 - 41 166 - 152 63
11 A 6 Белшина 38 16 11 11 55 - 54 167 - 165 59
10 A 13 Белшина 38 11 15 12 49 - 44 183 - 178 48
9 A 3 Белшина 38 19 8 11 61 - 38 162 - 131 65
8 A 1 Белшина 38 22 5 11 50 - 37 168 - - 71
7 A 8 Белшина 38 16 8 14 58 - 46 194 - - 56
6 A 12 Белшина 38 14 10 14 48 - 48 169 - - 52
5 A 2 Белшина 38 19 7 12 54 - 41 179 - - 64
4 A 6 Белшина 38 17 7 14 52 - 39 175 - - 58
3 A 4 Белшина 38 17 8 13 54 - 56 184 - - 59
2 A 7 Белшина 38 18 8 12 61 - 46 175 - - 62
1 A 1 Белшина 34 24 2 8 64 - 30 169 - - 74
ИТОГО A - - 794 360 167 267 1102 - 927 3703 - - 1247

_

Витербезе

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 43,21 190 83 43,68 7 2 28,57 164 71 43,29
ENG 44,62 35 18 51,43 0 0 #ДЕЛ/0! 30 11 36,67
GER 38,60 27 13 48,15 1 0 0,00 29 9 31,03
FRA 40,74 32 9 28,13 2 2 100,00 20 11 55,00
ITA 35,59 26 9 34,62 2 0 0,00 31 12 38,71
SPA 47,83 21 10 47,62 0 0 #ДЕЛ/0! 25 12 48,00
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 52,94 10 6 60,00 0 0 #ДЕЛ/0! 7 3 42,86

 
1 draw Витебск 2 - 2 Витербезе
2 win Витербезе 3 - 1 Манчестер Сити
3 draw Грыф 2 - 2 Витербезе
4 win Витербезе 1 - 0 Грассхоппер
5 loss Торино 3 - 0 Витербезе
6 win Витербезе 2 - 0 ЛеМан
7 loss Завиша 1 - 0 Витербезе
8 draw Витербезе 1 - 1 Тенерифе
9 draw КАМАЗ 1 - 1 Витербезе
10 win Витербезе 2 - 0 ВВВ-Венло
11 loss Рубин 2 - 1 Витербезе
12 win Витербезе 3 - 0 Кьево
13 loss Мономотапа Юн 2 - 0 Витербезе
14 win Витербезе 3 - 0 Висла
15 win Витербезе 1 - 0 Ливерпуль
16 loss Фиорентина 1 - 0 Витербезе
