КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
  Главная
  Правила футболпрогноза
  История КЛФП
  Регламент
  Чемпионаты КЛФП
  АРХИВ ЧЕМПИОНАТОВ
  Матчи Всех Звезд
  Вся история
   2001 год
   2002 год
   2003 год
   2004 год
   2005 год
   2007 год
   2012 год
   2013 год
   2014 год
   2015 год
   2017 год
   2018 год
   2019 год
  Проекты КЛФП
  Лучший игрок КЛФП
  Интервью
  Лица XXI века
  Мысли вслух
  История КЛФП в эпизодах
  Оффтопик
  О нас
 ФОРМУЛА-1 прогноз
 БАСКЕТБОЛ прогноз
  Лига "НАС Рать!"
  Фотогалерея
  Ссылки
  Форум
  Запасной форум




_

Торпедо-БелАЗ

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 43,49 151 69 45,70 67 18 26,87 143 70 48,95
ENG 45,31 25 11 44,00 13 4 30,77 26 14 53,85
GER 45,83 17 4 23,53 3 0 0,00 28 18 64,29
FRA 40,74 22 9 40,91 12 3 25,00 20 10 50,00
ITA 28,85 20 6 30,00 14 5 35,71 18 4 22,22
SPA 48,94 18 10 55,56 10 2 20,00 19 11 57,89
RUS 51,72 15 10 66,67 4 1 25,00 10 4 40,00
BLR 42,11 8 5 62,50 4 2 50,00 7 1 14,29

 
1 win Торпедо-БелАЗ 3 - 1 Луч
2 loss Фенербахче 3 - 0 Торпедо-БелАЗ
3 win Торпедо-БелАЗ 1 - 0 Ноттс Каунти
4 loss Минск 2 - 1 Торпедо-БелАЗ
5 win Торпедо-БелАЗ 1 - 0 Динамо К
6 loss Торпедо-БелАЗ 1 - 2 Мономотапа Юн
7 loss Брестжилстрой 4 - 2 Торпедо-БелАЗ
8 draw Торпедо-БелАЗ 1 - 1 ПСЕЛ
9 draw Волна 0 - 0 Торпедо-БелАЗ
10 draw Жальгирис 0 - 0 Торпедо-БелАЗ
11 win Торпедо-БелАЗ 2 - 1 Саламанка
12 draw Сантос 1 - 1 Торпедо-БелАЗ
13 win Торпедо-БелАЗ 3 - 0 Вердер
14 loss Вольфсбург 2 - 0 Торпедо-БелАЗ
15 loss Торпедо-БелАЗ 0 - 2 Порту
16 loss Генчлербирлиги 3 - 0 Торпедо-БелАЗ
17 draw Торпедо-БелАЗ 1 - 1 Ганновер
18 win Авеллино 4 - 5 Торпедо-БелАЗ
19 loss Торпедо-БелАЗ 0 - 1 ЛА Гэлакси
20 win Луч 0 - 2 Торпедо-БелАЗ
21 win Торпедо-БелАЗ 2 - 1 Фенербахче
22 loss Ноттс Каунти 2 - 1 Торпедо-БелАЗ
23 draw Торпедо-БелАЗ 1 - 1 Минск
24 loss Динамо К 2 - 0 Торпедо-БелАЗ
25 loss Мономотапа Юн 2 - 0 Торпедо-БелАЗ
26 draw Торпедо-БелАЗ 2 - 2 Брестжилстрой
27 loss ПСЕЛ 3 - 0 Торпедо-БелАЗ
28 win Торпедо-БелАЗ 3 - 0 Волна
29 loss Торпедо-БелАЗ 1 - 2 Жальгирис
30 draw Саламанка 2 - 2 Торпедо-БелАЗ
31 win Торпедо-БелАЗ 3 - 0 Сантос
32 loss Вердер 1 - 0 Торпедо-БелАЗ
33 draw Торпедо-БелАЗ 1 - 1 Вольфсбург
34 loss Порту 2 - 0 Торпедо-БелАЗ
35 win Торпедо-БелАЗ 5 - 1 Генчлербирлиги
36 loss Ганновер 4 - 1 Торпедо-БелАЗ
37 win Торпедо-БелАЗ 2 - 0 Авеллино
38 draw ЛА Гэлакси 0 - 0 Торпедо-БелАЗ
_

ПСЕЛ

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 42,94 154 73 47,40 74 19 25,68 133 63 47,37
ENG 46,03 27 12 44,44 13 4 30,77 23 13 56,52
GER 44,44 16 6 37,50 5 0 0,00 24 14 58,33
FRA 35,19 20 7 35,00 17 5 29,41 17 7 41,18
ITA 32,08 22 9 40,91 14 4 28,57 17 4 23,53
SPA 46,81 16 9 56,25 10 3 30,00 21 10 47,62
RUS 51,61 18 11 61,11 4 1 25,00 9 4 44,44
BLR 28,57 9 4 44,44 6 1 16,67 6 1 16,67

 
1 draw Порту 0 - 0 ПСЕЛ
2 draw ПСЕЛ 0 - 0 Брестжилстрой
3 loss ПСЕЛ 0 - 1 Генчлербирлиги
4 loss Луч 1 - 0 ПСЕЛ
5 loss ПСЕЛ 0 - 1 Минск
6 win Авеллино 1 - 4 ПСЕЛ
7 win ПСЕЛ 4 - 0 Волна
8 draw Торпедо-БелАЗ 1 - 1 ПСЕЛ
9 win ПСЕЛ 1 - 0 Сантос
10 draw Ганновер 2 - 2 ПСЕЛ
11 draw ПСЕЛ 1 - 1 Динамо К
12 loss Жальгирис 5 - 0 ПСЕЛ
13 win ПСЕЛ 2 - 1 ЛА Гэлакси
14 draw Саламанка 0 - 0 ПСЕЛ
15 draw ПСЕЛ 1 - 1 Вольфсбург
16 loss Вердер 2 - 0 ПСЕЛ
17 draw ПСЕЛ 1 - 1 Мономотапа Юн
18 loss Ноттс Каунти 3 - 2 ПСЕЛ
19 win ПСЕЛ 2 - 0 Фенербахче
20 win ПСЕЛ 3 - 0 Порту
21 draw Брестжилстрой 1 - 1 ПСЕЛ
22 loss Генчлербирлиги 2 - 1 ПСЕЛ
23 win ПСЕЛ 2 - 1 Луч
24 loss Минск 2 - 0 ПСЕЛ
25 loss ПСЕЛ 1 - 4 Авеллино
26 draw Волна 1 - 1 ПСЕЛ
27 win ПСЕЛ 3 - 0 Торпедо-БелАЗ
28 loss Сантос 4 - 0 ПСЕЛ
29 draw ПСЕЛ 1 - 1 Ганновер
30 win Динамо К 1 - 3 ПСЕЛ
31 draw ПСЕЛ 1 - 1 Жальгирис
32 loss ЛА Гэлакси 2 - 0 ПСЕЛ
33 draw ПСЕЛ 1 - 1 Саламанка
34 win Вольфсбург 0 - 1 ПСЕЛ
35 win ПСЕЛ 2 - 1 Вердер
36 win Мономотапа Юн 0 - 1 ПСЕЛ
37 win ПСЕЛ 3 - 1 Ноттс Каунти
38 draw Фенербахче 3 - 3 ПСЕЛ
_

Саламанка

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 45,83 177 83 46,89 0 0 #ДЕЛ/0! 183 82 44,81
ENG 47,62 29 13 44,83 0 0 #ДЕЛ/0! 34 17 50,00
GER 50,00 18 6 33,33 0 0 #ДЕЛ/0! 30 18 60,00
FRA 40,74 27 11 40,74 0 0 #ДЕЛ/0! 27 11 40,74
ITA 33,33 26 10 38,46 0 0 #ДЕЛ/0! 28 8 28,57
SPA 52,17 21 11 52,38 0 0 #ДЕЛ/0! 25 13 52,00
RUS 50,00 19 10 52,63 0 0 #ДЕЛ/0! 11 5 45,45
BLR 42,86 11 7 63,64 0 0 #ДЕЛ/0! 10 2 20,00

 
1 draw Саламанка 1 - 1 Ганновер
2 draw Минск 0 - 0 Саламанка
3 loss Саламанка 1 - 2 Мономотапа Юн
4 loss Вердер 3 - 1 Саламанка
5 win Саламанка 1 - 0 Ноттс Каунти
6 draw Фенербахче 0 - 0 Саламанка
7 win Саламанка 1 - 0 Динамо К
8 loss Жальгирис 2 - 1 Саламанка
9 win Саламанка 2 - 1 Авеллино
10 draw Саламанка 1 - 1 Брестжилстрой
11 loss Торпедо-БелАЗ 2 - 1 Саламанка
12 loss Саламанка 1 - 2 Волна
13 loss Луч 2 - 1 Саламанка
14 draw Саламанка 0 - 0 ПСЕЛ
15 win Сантос 0 - 2 Саламанка
16 draw Порту 0 - 0 Саламанка
17 win Саламанка 1 - 0 ЛА Гэлакси
18 win Генчлербирлиги 1 - 3 Саламанка
19 win Саламанка 3 - 0 Вольфсбург
20 draw Ганновер 0 - 0 Саламанка
21 draw Саламанка 1 - 1 Минск
22 loss Мономотапа Юн 1 - 0 Саламанка
23 win Саламанка 3 - 1 Вердер
24 win Ноттс Каунти 2 - 3 Саламанка
25 win Саламанка 3 - 2 Фенербахче
26 draw Динамо К 2 - 2 Саламанка
27 win Саламанка 2 - 1 Жальгирис
28 win Авеллино 0 - 2 Саламанка
29 loss Брестжилстрой 2 - 0 Саламанка
30 draw Саламанка 2 - 2 Торпедо-БелАЗ
31 loss Волна 1 - 0 Саламанка
32 win Саламанка 2 - 1 Луч
33 draw ПСЕЛ 1 - 1 Саламанка
34 win Саламанка 1 - 0 Сантос
35 draw Саламанка 1 - 1 Порту
36 win ЛА Гэлакси 0 - 1 Саламанка
37 win Саламанка 7 - 2 Генчлербирлиги
38 draw Вольфсбург 0 - 0 Саламанка
_

Вольфсбург

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 40,72 140 61 43,57 76 17 22,37 145 69 47,59
ENG 40,98 20 8 40,00 11 2 18,18 30 15 50,00
GER 42,86 16 5 31,25 8 1 12,50 25 15 60,00
FRA 34,62 24 8 33,33 13 3 23,08 15 7 46,67
ITA 35,85 15 6 40,00 18 5 27,78 20 8 40,00
SPA 45,65 17 9 52,94 12 2 16,67 17 10 58,82
RUS 41,94 12 7 58,33 6 2 33,33 13 4 30,77
BLR 31,82 10 5 50,00 3 1 33,33 9 1 11,11

 
1 win Вольфсбург 3 - 2 Вердер
2 win Динамо К 2 - 3 Вольфсбург
3 loss Порту 3 - 0 Вольфсбург
4 win Вольфсбург 2 - 1 Авеллино
5 draw Луч 0 - 0 Вольфсбург
6 loss Вольфсбург 1 - 2 Сантос
7 loss ЛА Гэлакси 2 - 0 Вольфсбург
8 win Вольфсбург 5 - 2 Ганновер
9 loss Мономотапа Юн 3 - 0 Вольфсбург
10 loss Вольфсбург 0 - 1 Генчлербирлиги
11 loss Фенербахче 2 - 1 Вольфсбург
12 win Вольфсбург 4 - 2 Ноттс Каунти
13 loss Минск 3 - 2 Вольфсбург
14 win Вольфсбург 2 - 0 Торпедо-БелАЗ
15 draw ПСЕЛ 1 - 1 Вольфсбург
16 win Вольфсбург 1 - 0 Брестжилстрой
17 loss Волна 2 - 0 Вольфсбург
18 win Вольфсбург 2 - 0 Жальгирис
19 loss Саламанка 3 - 0 Вольфсбург
20 win Вердер 0 - 1 Вольфсбург
21 win Вольфсбург 2 - 0 Динамо К
22 draw Вольфсбург 3 - 3 Порту
23 draw Авеллино 1 - 1 Вольфсбург
24 win Вольфсбург 1 - 0 Луч
25 loss Сантос 4 - 1 Вольфсбург
26 loss Вольфсбург 1 - 4 ЛА Гэлакси
27 loss Ганновер 2 - 0 Вольфсбург
28 draw Вольфсбург 1 - 1 Мономотапа Юн
29 loss Генчлербирлиги 3 - 1 Вольфсбург
30 draw Вольфсбург 2 - 2 Фенербахче
31 loss Ноттс Каунти 2 - 1 Вольфсбург
32 win Вольфсбург 1 - 0 Минск
33 draw Торпедо-БелАЗ 1 - 1 Вольфсбург
34 loss Вольфсбург 0 - 1 ПСЕЛ
35 loss Брестжилстрой 2 - 0 Вольфсбург
36 loss Вольфсбург 2 - 3 Волна
37 loss Жальгирис 4 - 1 Вольфсбург
38 draw Вольфсбург 0 - 0 Саламанка
_

Фенербахче

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 45,56 169 78 46,15 28 5 17,86 163 81 49,69
ENG 43,33 30 11 36,67 7 2 28,57 23 13 56,52
GER 39,58 19 3 15,79 3 0 0,00 26 16 61,54
FRA 47,06 26 12 46,15 7 2 28,57 18 10 55,56
ITA 38,18 23 11 47,83 6 1 16,67 26 9 34,62
SPA 52,08 17 10 58,82 3 0 0,00 28 15 53,57
RUS 48,39 17 10 58,82 2 0 0,00 12 5 41,67
BLR 40,00 10 5 50,00 0 0 #ДЕЛ/0! 10 3 30,00

 
1 draw Авеллино 1 - 1 Фенербахче
2 win Фенербахче 3 - 0 Торпедо-БелАЗ
3 draw Волна 1 - 1 Фенербахче
4 loss Фенербахче 1 - 2 Жальгирис
5 win Брестжилстрой 1 - 2 Фенербахче
6 draw Фенербахче 0 - 0 Саламанка
7 loss Порту 2 - 0 Фенербахче
8 draw Фенербахче 3 - 3 Луч
9 win Фенербахче 3 - 1 Вердер
10 win ЛА Гэлакси 1 - 2 Фенербахче
11 win Фенербахче 2 - 1 Вольфсбург
12 draw Мономотапа Юн 2 - 2 Фенербахче
13 win Фенербахче 3 - 2 Ганновер
14 win Ноттс Каунти 1 - 4 Фенербахче
15 win Генчлербирлиги 1 - 2 Фенербахче
16 win Фенербахче 1 - 0 Минск
17 loss Сантос 3 - 1 Фенербахче
18 win Фенербахче 4 - 1 Динамо К
19 loss ПСЕЛ 2 - 0 Фенербахче
20 win Фенербахче 1 - 0 Авеллино
21 loss Торпедо-БелАЗ 2 - 1 Фенербахче
22 win Фенербахче 2 - 1 Волна
23 win Жальгирис 1 - 2 Фенербахче
24 win Фенербахче 2 - 1 Брестжилстрой
25 loss Саламанка 3 - 2 Фенербахче
26 win Фенербахче 1 - 0 Порту
27 loss Луч 4 - 0 Фенербахче
28 win Вердер 0 - 1 Фенербахче
29 win Фенербахче 4 - 0 ЛА Гэлакси
30 draw Вольфсбург 2 - 2 Фенербахче
31 win Фенербахче 3 - 0 Мономотапа Юн
32 draw Ганновер 2 - 2 Фенербахче
33 win Фенербахче 3 - 0 Ноттс Каунти
34 win Фенербахче 5 - 2 Генчлербирлиги
35 loss Минск 3 - 0 Фенербахче
36 win Фенербахче 2 - 1 Сантос
37 loss Динамо К 2 - 0 Фенербахче
38 draw Фенербахче 3 - 3 ПСЕЛ
_

Ноттс Каунти

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 36,15 265 95 35,85 0 0 #ДЕЛ/0! 114 42 36,84
ENG 40,91 33 12 36,36 0 0 #ДЕЛ/0! 33 15 45,45
GER 26,53 48 13 27,08 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 0,00
FRA 36,36 50 18 36,00 0 0 #ДЕЛ/0! 5 2 40,00
ITA 36,21 34 11 32,35 0 0 #ДЕЛ/0! 24 10 41,67
SPA 44,90 26 11 42,31 0 0 #ДЕЛ/0! 23 11 47,83
RUS 32,26 19 8 42,11 0 0 #ДЕЛ/0! 12 2 16,67
BLR 45,45 21 10 47,62 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 0,00

 
1 loss Волна 3 - 0 Ноттс Каунти
2 win Ноттс Каунти 2 - 1 ЛА Гэлакси
3 loss Торпедо-БелАЗ 1 - 0 Ноттс Каунти
4 loss Ноттс Каунти 2 - 5 Порту
5 loss Саламанка 1 - 0 Ноттс Каунти
6 loss Динамо К 2 - 1 Ноттс Каунти
7 draw Ноттс Каунти 3 - 3 Авеллино
8 loss Генчлербирлиги 2 - 0 Ноттс Каунти
9 loss Ноттс Каунти 1 - 5 Минск
10 loss Вердер 4 - 1 Ноттс Каунти
11 loss Ноттс Каунти 1 - 2 Ганновер
12 loss Вольфсбург 4 - 2 Ноттс Каунти
13 loss Ноттс Каунти 2 - 3 Мономотапа Юн
14 loss Ноттс Каунти 1 - 4 Фенербахче
15 win Брестжилстрой 1 - 2 Ноттс Каунти
16 loss Ноттс Каунти 1 - 2 Сантос
17 loss Луч 5 - 3 Ноттс Каунти
18 win Ноттс Каунти 3 - 2 ПСЕЛ
19 loss Жальгирис 3 - 1 Ноттс Каунти
20 loss Ноттс Каунти 0 - 1 Волна
21 draw ЛА Гэлакси 1 - 1 Ноттс Каунти
22 win Ноттс Каунти 2 - 1 Торпедо-БелАЗ
23 loss Порту 4 - 1 Ноттс Каунти
24 loss Ноттс Каунти 2 - 3 Саламанка
25 loss Ноттс Каунти 2 - 3 Динамо К
26 draw Авеллино 2 - 2 Ноттс Каунти
27 draw Ноттс Каунти 4 - 4 Генчлербирлиги
28 loss Минск 4 - 1 Ноттс Каунти
29 loss Ноттс Каунти 0 - 3 Вердер
30 loss Ганновер 3 - 1 Ноттс Каунти
31 win Ноттс Каунти 2 - 1 Вольфсбург
32 loss Мономотапа Юн 3 - 2 Ноттс Каунти
33 loss Фенербахче 3 - 0 Ноттс Каунти
34 loss Ноттс Каунти 1 - 3 Брестжилстрой
35 draw Сантос 2 - 2 Ноттс Каунти
36 draw Ноттс Каунти 1 - 1 Луч
37 loss ПСЕЛ 3 - 1 Ноттс Каунти
38 win Ноттс Каунти 4 - 2 Жальгирис
_

Генчлербирлиги

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 34,14 88 43 48,86 226 57 25,22 58 27 46,55
ENG 28,79 15 5 33,33 41 10 24,39 10 4 40,00
GER 30,61 5 3 60,00 32 5 15,63 12 7 58,33
FRA 28,30 9 4 44,44 41 10 24,39 3 1 33,33
ITA 28,07 13 4 30,77 38 11 28,95 6 1 16,67
SPA 37,50 11 7 63,64 32 8 25,00 5 3 60,00
RUS 37,93 10 6 60,00 17 4 23,53 2 1 50,00
BLR 36,84 8 4 50,00 4 1 25,00 7 2 28,57

 
1 loss Брестжилстрой 1 - 0 Генчлербирлиги
2 draw Генчлербирлиги 3 - 3 Жальгирис
3 win ПСЕЛ 0 - 1 Генчлербирлиги
4 win Генчлербирлиги 1 - 0 Волна
5 loss ЛА Гэлакси 2 - 0 Генчлербирлиги
6 win Генчлербирлиги 2 - 0 Луч
7 loss Ганновер 3 - 1 Генчлербирлиги
8 win Генчлербирлиги 2 - 0 Ноттс Каунти
9 draw Порту 0 - 0 Генчлербирлиги
10 win Вольфсбург 0 - 1 Генчлербирлиги
11 loss Генчлербирлиги 2 - 3 Вердер
12 loss Авеллино 4 - 0 Генчлербирлиги
13 win Генчлербирлиги 3 - 1 Сантос
14 loss Мономотапа Юн 1 - 0 Генчлербирлиги
15 loss Генчлербирлиги 1 - 2 Фенербахче
16 win Генчлербирлиги 3 - 0 Торпедо-БелАЗ
17 loss Минск 7 - 0 Генчлербирлиги
18 loss Генчлербирлиги 1 - 3 Саламанка
19 loss Динамо К 3 - 1 Генчлербирлиги
20 draw Генчлербирлиги 1 - 1 Брестжилстрой
21 loss Жальгирис 4 - 1 Генчлербирлиги
22 win Генчлербирлиги 2 - 1 ПСЕЛ
23 draw Волна 4 - 4 Генчлербирлиги
24 loss Генчлербирлиги 1 - 3 ЛА Гэлакси
25 loss Луч 4 - 2 Генчлербирлиги
26 loss Генчлербирлиги 0 - 5 Ганновер
27 draw Ноттс Каунти 4 - 4 Генчлербирлиги
28 loss Генчлербирлиги 1 - 3 Порту
29 win Генчлербирлиги 3 - 1 Вольфсбург
30 loss Вердер 3 - 0 Генчлербирлиги
31 loss Генчлербирлиги 2 - 3 Авеллино
32 loss Сантос 5 - 1 Генчлербирлиги
33 loss Генчлербирлиги 2 - 4 Мономотапа Юн
34 loss Фенербахче 5 - 2 Генчлербирлиги
35 loss Торпедо-БелАЗ 5 - 1 Генчлербирлиги
36 loss Генчлербирлиги 2 - 5 Минск
37 loss Саламанка 7 - 2 Генчлербирлиги
38 win Генчлербирлиги 5 - 4 Динамо К
_

Динамо К

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 47,92 183 87 47,54 17 7 41,18 161 79 49,07
ENG 40,32 33 12 36,36 3 1 33,33 26 12 46,15
GER 48,98 17 5 29,41 0 0 #ДЕЛ/0! 32 19 59,38
FRA 42,31 31 12 38,71 1 0 0,00 20 10 50,00
ITA 30,77 22 8 36,36 3 1 33,33 27 7 25,93
SPA 65,96 24 16 66,67 1 1 100,00 22 14 63,64
RUS 64,52 22 14 63,64 1 1 100,00 8 5 62,50
BLR 42,11 8 6 75,00 4 1 25,00 7 1 14,29

 
1 draw Сантос 0 - 0 Динамо К
2 loss Динамо К 2 - 3 Вольфсбург
3 loss Жальгирис 3 - 1 Динамо К
4 draw Динамо К 1 - 1 Брестжилстрой
5 loss Торпедо-БелАЗ 1 - 0 Динамо К
6 win Динамо К 2 - 1 Ноттс Каунти
7 loss Саламанка 1 - 0 Динамо К
8 win Динамо К 1 - 0 Мономотапа Юн
9 loss ЛА Гэлакси 3 - 1 Динамо К
10 loss Динамо К 0 - 1 Порту
11 draw ПСЕЛ 1 - 1 Динамо К
12 draw Динамо К 2 - 2 Минск
13 loss Волна 2 - 0 Динамо К
14 win Динамо К 1 - 0 Луч
15 win Динамо К 2 - 0 Вердер
16 draw Ганновер 1 - 1 Динамо К
17 win Динамо К 3 - 0 Авеллино
18 loss Фенербахче 4 - 1 Динамо К
19 win Динамо К 3 - 1 Генчлербирлиги
20 draw Динамо К 0 - 0 Сантос
21 loss Вольфсбург 2 - 0 Динамо К
22 loss Динамо К 0 - 2 Жальгирис
23 loss Брестжилстрой 1 - 0 Динамо К
24 win Динамо К 2 - 0 Торпедо-БелАЗ
25 win Ноттс Каунти 2 - 3 Динамо К
26 draw Динамо К 2 - 2 Саламанка
27 draw Мономотапа Юн 0 - 0 Динамо К
28 win Динамо К 4 - 0 ЛА Гэлакси
29 draw Порту 3 - 3 Динамо К
30 loss Динамо К 1 - 3 ПСЕЛ
31 win Минск 1 - 2 Динамо К
32 win Динамо К 3 - 0 Волна
33 draw Луч 1 - 1 Динамо К
34 loss Вердер 1 - 0 Динамо К
35 loss Динамо К 2 - 3 Ганновер
36 draw Авеллино 2 - 2 Динамо К
37 win Динамо К 2 - 0 Фенербахче
38 loss Генчлербирлиги 5 - 4 Динамо К
_

ЛА Гэлакси

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 43,77 163 72 44,17 36 14 38,89 162 72 44,44
ENG 46,88 29 13 44,83 7 2 28,57 28 15 53,57
GER 48,94 20 6 30,00 4 1 25,00 23 16 69,57
FRA 37,04 21 9 42,86 7 3 42,86 26 8 30,77
ITA 27,45 22 6 27,27 7 3 42,86 22 5 22,73
SPA 54,17 25 12 48,00 3 2 66,67 20 12 60,00
RUS 37,50 14 7 50,00 17 1 25,00 14 4 28,57
BLR 35,00 8 4 50,00 4 1 50,00 8 1 12,50

 
1 draw ЛА Гэлакси 0 - 0 Мономотапа Юн
2 loss Ноттс Каунти 2 - 1 ЛА Гэлакси
3 win ЛА Гэлакси 3 - 1 Вердер
4 draw Ганновер 1 - 1 ЛА Гэлакси
5 win ЛА Гэлакси 2 - 0 Генчлербирлиги
6 loss Жальгирис 2 - 1 ЛА Гэлакси
7 win ЛА Гэлакси 2 - 0 Вольфсбург
8 loss Авеллино 1 - 0 ЛА Гэлакси
9 win ЛА Гэлакси 3 - 1 Динамо К
10 loss ЛА Гэлакси 1 - 2 Фенербахче
11 loss Брестжилстрой 1 - 0 ЛА Гэлакси
12 win ЛА Гэлакси 4 - 0 Луч
13 loss ПСЕЛ 2 - 1 ЛА Гэлакси
14 win ЛА Гэлакси 4 - 0 Порту
15 loss Минск 4 - 2 ЛА Гэлакси
16 win ЛА Гэлакси 2 - 0 Волна
17 loss Саламанка 1 - 0 ЛА Гэлакси
18 loss ЛА Гэлакси 1 - 3 Сантос
19 win Торпедо-БелАЗ 0 - 1 ЛА Гэлакси
20 draw Мономотапа Юн 3 - 3 ЛА Гэлакси
21 draw ЛА Гэлакси 1 - 1 Ноттс Каунти
22 win Вердер 0 - 1 ЛА Гэлакси
23 win ЛА Гэлакси 3 - 0 Ганновер
24 win Генчлербирлиги 1 - 3 ЛА Гэлакси
25 draw ЛА Гэлакси 2 - 2 Жальгирис
26 win Вольфсбург 1 - 4 ЛА Гэлакси
27 win ЛА Гэлакси 2 - 0 Авеллино
28 loss Динамо К 4 - 0 ЛА Гэлакси
29 loss Фенербахче 4 - 0 ЛА Гэлакси
30 win ЛА Гэлакси 4 - 1 Брестжилстрой
31 win Луч 0 - 1 ЛА Гэлакси
32 win ЛА Гэлакси 2 - 0 ПСЕЛ
33 loss Порту 2 - 0 ЛА Гэлакси
34 win ЛА Гэлакси 1 - 0 Минск
35 draw Волна 2 - 2 ЛА Гэлакси
36 loss ЛА Гэлакси 0 - 1 Саламанка
37 draw Сантос 1 - 1 ЛА Гэлакси
38 draw ЛА Гэлакси 0 - 0 Торпедо-БелАЗ
_

Брестжилстрой

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 43,49 191 87 45,55 61 15 24,59 109 55 50,46
ENG 42,86 33 13 39,39 10 3 30,00 20 11 55,00
GER 43,48 23 7 30,43 6 2 33,33 17 11 64,71
FRA 31,48 26 9 34,62 11 1 9,09 17 7 41,18
ITA 33,96 30 12 40,00 13 2 15,38 10 4 40,00
SPA 51,06 20 12 60,00 7 2 28,57 20 10 50,00
RUS 45,16 19 10 52,63 6 2 33,33 6 2 33,33
BLR 50,00 12 7 58,33 4 2 50,00 4 1 25,00

 
1 win Брестжилстрой 1 - 0 Генчлербирлиги
2 draw ПСЕЛ 0 - 0 Брестжилстрой
3 win Брестжилстрой 1 - 0 Луч
4 draw Динамо К 1 - 1 Брестжилстрой
5 loss Брестжилстрой 1 - 2 Фенербахче
6 loss Волна 3 - 2 Брестжилстрой
7 win Брестжилстрой 4 - 2 Торпедо-БелАЗ
8 loss Минск 3 - 0 Брестжилстрой
9 win Брестжилстрой 2 - 1 Ганновер
10 draw Саламанка 1 - 1 Брестжилстрой
11 win Брестжилстрой 1 - 0 ЛА Гэлакси
12 win Вердер 1 - 4 Брестжилстрой
13 win Брестжилстрой 3 - 1 Жальгирис
14 draw Сантос 1 - 1 Брестжилстрой
15 loss Брестжилстрой 1 - 2 Ноттс Каунти
16 loss Вольфсбург 1 - 0 Брестжилстрой
17 loss Брестжилстрой 0 - 3 Порту
18 draw Мономотапа Юн 2 - 2 Брестжилстрой
19 win Брестжилстрой 3 - 0 Авеллино
20 draw Генчлербирлиги 1 - 1 Брестжилстрой
21 draw Брестжилстрой 1 - 1 ПСЕЛ
22 loss Луч 2 - 0 Брестжилстрой
23 win Брестжилстрой 1 - 0 Динамо К
24 loss Фенербахче 2 - 1 Брестжилстрой
25 draw Брестжилстрой 1 - 1 Волна
26 draw Торпедо-БелАЗ 2 - 2 Брестжилстрой
27 win Брестжилстрой 2 - 0 Минск
28 win Ганновер 1 - 2 Брестжилстрой
29 win Брестжилстрой 4 - 2 Саламанка
30 loss ЛА Гэлакси 4 - 1 Брестжилстрой
31 win Брестжилстрой 2 - 0 Вердер
32 loss Жальгирис 3 - 1 Брестжилстрой
33 win Брестжилстрой 3 - 0 Сантос
34 win Ноттс Каунти 1 - 3 Брестжилстрой
35 win Брестжилстрой 2 - 0 Вольфсбург
36 loss Порту 4 - 1 Брестжилстрой
37 loss Брестжилстрой 0 - 1 Мономотапа Юн
38 win Авеллино 1 - 3 Брестжилстрой
_

Мономотапа Юн

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 48,48 171 83 48,54 50 20 40,00 140 72 51,43
ENG 50,77 29 15 51,72 10 4 40,00 26 14 53,85
GER 46,94 17 6 35,29 8 2 25,00 24 15 62,50
FRA 42,31 27 11 40,74 9 3 33,33 16 8 50,00
ITA 45,28 26 11 42,31 9 5 55,56 18 8 44,44
SPA 47,92 21 11 52,38 7 2 28,57 20 10 50,00
RUS 48,39 20 11 55,00 2 0 0,00 9 4 44,44
BLR 35,29 5 2 40,00 1 1 100,00 11 3 27,27

 
1 draw ЛА Гэлакси 0 - 0 Мономотапа Юн
2 draw Мономотапа Юн 2 - 2 Порту
3 win Саламанка 1 - 2 Мономотапа Юн
4 win Мономотапа Юн 3 - 0 Сантос
5 draw Ганновер 1 - 1 Мономотапа Юн
6 win Торпедо-БелАЗ 1 - 2 Мономотапа Юн
7 win Мономотапа Юн 3 - 0 Вердер
