КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
  Главная
  Правила футболпрогноза
  История КЛФП
  Регламент
  Чемпионаты КЛФП
  АРХИВ ЧЕМПИОНАТОВ
  Матчи Всех Звезд
  Вся история
   2001 год
   2002 год
   2003 год
   2004 год
   2005 год
   2007 год
   2012 год
   2013 год
   2014 год
   2015 год
   2017 год
   2018 год
   2019 год
   2022 год
  Проекты КЛФП
  Лучший игрок КЛФП
  Интервью
  Лица XXI века
  Мысли вслух
  История КЛФП в эпизодах
  Оффтопик
  О нас
 ФОРМУЛА-1 прогноз
 БАСКЕТБОЛ прогноз
  Лига "НАС Рать!"
  Фотогалерея
  Ссылки
  Форум
  Запасной форум




_

Витербезе

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 46,81 186 89 47,85 18 6 33,33 157 74 47,13
ENG 41,94 28 12 42,86 2 0 0,00 32 14 43,75
GER 51,02 20 8 40,00 4 1 25,00 25 16 64,00
FRA 45,28 26 11 42,31 5 3 60,00 22 10 45,45
ITA 32,69 31 11 35,48 1 0 0,00 20 6 30,00
SPA 54,35 23 12 52,17 0 0 #ДЕЛ/0! 23 13 56,52
RUS 60,00 18 12 66,67 1 1 100,00 11 5 45,45
BLR 45,45 12 7 58,33 2 1 50,00 8 2 25,00

 
1 draw Витербезе 2 - 2 Манчестер Сити
2 loss Завиша 3 - 1 Витербезе
3 win Витербезе 1 - 0 ЛеМан
4 draw Арсенал С 1 - 1 Витербезе
5 win Витербезе 2 - 0 Грассхоппер
6 win Витербезе 2 - 0 Прогресо
7 win Витебск 0 - 4 Витербезе
8 draw Витербезе 1 - 1 КАМАЗ
9 loss Монпелье 4 - 0 Витербезе
10 loss Торино 3 - 0 Витербезе
11 win Витербезе 2 - 0 Фиорентина
12 loss Кьево 4 - 3 Витербезе
13 draw Витербезе 1 - 1 Утрехт
14 loss Тенерифе 1 - 0 Витербезе
15 win Витербезе 2 - 1 ВВВ-Венло
16 draw Нью-Йорк РБ 0 - 0 Витербезе
17 win Витербезе 3 - 0 Белшина
18 loss Лада 1 - 0 Витербезе
19 loss Витербезе 0 - 1 Рубин
20 draw Манчестер Сити 0 - 0 Витербезе
21 draw Витербезе 0 - 0 Завиша
22 loss ЛеМан 1 - 0 Витербезе
23 win Витербезе 1 - 0 Арсенал С
24 loss Грассхоппер 1 - 0 Витербезе
25 win Прогресо 0 - 2 Витербезе
26 win Витербезе 2 - 0 Витебск
27 win КАМАЗ 2 - 3 Витербезе
28 win Витербезе 1 - 0 Монпелье
29 draw Витербезе 1 - 1 Торино
30 loss Фиорентина 3 - 1 Витербезе
31 loss Витербезе 1 - 5 Кьево
32 loss Утрехт 1 - 0 Витербезе
33 win Витербезе 2 - 1 Тенерифе
34 loss ВВВ-Венло 1 - 0 Витербезе
35 win Витербезе 3 - 1 Нью-Йорк РБ
36 loss Белшина 1 - 0 Витербезе
37 win Витербезе 4 - 0 Лада
38 draw Рубин 0 - 0 Витербезе
 
Сезон Serie Место Команда И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О
22 A 1 Витербезе 38 17 10 11 39 - 29 181 - 171 61
21 - - Витербезе - - - - - - - - - - -
20 - - Витербезе - - - - - - - - - - -
19 - - Витербезе - - - - - - - - - - -
18 - - Витербезе - - - - - - - - - - -
17 - - Витербезе - - - - - - - - - - -
16 - - Витербезе - - - - - - - - - - -
15 - - Витербезе - - - - - - - - - - -
14 - - Витербезе - - - - - - - - - - -
13 - - Витербезе - - - - - - - - - - -
12 - - Витербезе - - - - - - - - - - -
11 - - Витербезе - - - - - - - - - - -
10 - - Витербезе - - - - - - - - - - -
9 - - Витербезе - - - - - - - - - - -
8 - - Витербезе - - - - - - - - - - -
7 - - Витербезе - - - - - - - - - - -
6 - - Витербезе - - - - - - - - - - -
5 - - Витербезе - - - - - - - - - - -
4 - - Витербезе - - - - - - - - - - -
3 - - Витербезе - - - - - - - - - - -
2 - - Витербезе - - - - - - - - - - -
1 - - Витербезе - - - - - - - - - - -
ИТОГО A - 38 17 10 11 39 - 29 181 - - 61

_

КАМАЗ

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 48,75 193 94 48,70 3 0 0,00 165 82 49,70
ENG 52,38 32 16 50,00 0 0 #ДЕЛ/0! 31 17 54,84
GER 55,32 20 8 40,00 0 0 #ДЕЛ/0! 27 18 66,67
FRA 37,04 29 10 34,48 1 0 0,00 24 10 41,67
ITA 40,74 25 10 40,00 0 0 #ДЕЛ/0! 29 12 41,38
SPA 51,11 23 13 56,52 0 0 #ДЕЛ/0! 22 10 45,45
RUS 55,17 22 12 54,55 0 0 #ДЕЛ/0! 7 4 57,14
BLR 54,55 14 9 64,29 0 0 #ДЕЛ/0! 8 3 37,50

 
1 win ВВВ-Венло 0 - 1 КАМАЗ
2 win КАМАЗ 3 - 0 Витебск
3 draw КАМАЗ 0 - 0 Нью-Йорк РБ
4 loss Манчестер Сити 2 - 1 КАМАЗ
5 win КАМАЗ 1 - 0 Арсенал С
6 draw Лада 1 - 1 КАМАЗ
7 win КАМАЗ 1 - 0 Монпелье
8 draw Витербезе 1 - 1 КАМАЗ
9 draw КАМАЗ 0 - 0 Кьево
10 loss Белшина 2 - 0 КАМАЗ
11 draw КАМАЗ 0 - 0 Грассхоппер
12 win Торино 1 - 2 КАМАЗ
13 win КАМАЗ 3 - 1 Рубин
14 loss Фиорентина 2 - 0 КАМАЗ
15 draw КАМАЗ 2 - 2 Тенерифе
16 draw Утрехт 0 - 0 КАМАЗ
17 win КАМАЗ 3 - 0 Прогресо
18 loss ЛеМан 3 - 0 КАМАЗ
19 win КАМАЗ 1 - 0 Завиша
20 win КАМАЗ 1 - 0 ВВВ-Венло
21 loss Витебск 1 - 0 КАМАЗ
22 loss Нью-Йорк РБ 1 - 0 КАМАЗ
23 win КАМАЗ 1 - 0 Манчестер Сити
24 win Арсенал С 0 - 1 КАМАЗ
25 loss КАМАЗ 2 - 3 Лада
26 draw Монпелье 1 - 1 КАМАЗ
27 loss КАМАЗ 2 - 3 Витербезе
28 draw Кьево 1 - 1 КАМАЗ
29 win КАМАЗ 4 - 1 Белшина
30 win Грассхоппер 1 - 3 КАМАЗ
31 draw КАМАЗ 0 - 0 Торино
32 loss Рубин 1 - 0 КАМАЗ
33 loss КАМАЗ 0 - 1 Фиорентина
34 loss Тенерифе 2 - 0 КАМАЗ
35 win КАМАЗ 2 - 1 Утрехт
36 loss Прогресо 1 - 0 КАМАЗ
37 draw КАМАЗ 1 - 1 ЛеМан
38 loss Завиша 2 - 0 КАМАЗ
 
Сезон Serie Место Команда И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О
22 A 2 КАМАЗ 38 17 8 13 43 - 36 180 - 173 59
21 A 2 КАМАЗ 38 17 10 11 36 - 28 184 - 176 61
20 A 1 КАМАЗ 38 19 5 14 50 - 43 176 - 169 62
19 - - КАМАЗ - - - - - - - - - - -
18 A 15 КАМАЗ 38 13 9 16 39 - 45 176 - 182 48
17 A 4 КАМАЗ 38 16 10 12 49 - 39 181 - 171 58
16 A 12 КАМАЗ 38 13 9 16 38 - 48 170 - 175 48
15 A 4 КАМАЗ 38 19 4 15 43 - 36 189 - 182 61
14 A 6 КАМАЗ 38 17 8 13 53 - 57 161 - 165 59
13 A 1 КАМАЗ 38 19 6 13 58 - 44 180 - 157 63
12 - - КАМАЗ - - - - - - - - - - -
11 - - КАМАЗ - - - - - - - - - - -
10 - - КАМАЗ - - - - - - - - - - -
9 - - КАМАЗ - - - - - - - - - - -
8 - - КАМАЗ - - - - - - - - - - -
7 - - КАМАЗ - - - - - - - - - - -
6 - - КАМАЗ - - - - - - - - - - -
5 - - КАМАЗ - - - - - - - - - - -
4 - - КАМАЗ - - - - - - - - - - -
3 - - КАМАЗ - - - - - - - - - - -
2 - - КАМАЗ - - - - - - - - - - -
1 - - КАМАЗ - - - - - - - - - - -
ИТОГО A - 342 150 69 123 409 - 376 1597 - - 519

_

Фиорентина

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 44,88 202 88 43,56 7 3 42,86 152 71 46,71
ENG 44,26 35 14 40,00 1 1 100,00 25 12 48,00
GER 48,94 17 5 29,41 0 0 #ДЕЛ/0! 30 18 60,00
FRA 34,62 33 11 33,33 2 0 0,00 17 7 41,18
ITA 36,36 28 10 35,71 2 2 100,00 25 8 32,00
SPA 46,81 25 11 44,00 1 0 0,00 21 11 52,38
RUS 53,13 23 13 56,52 0 0 #ДЕЛ/0! 9 4 44,44
BLR 45,45 14 8 57,14 1 0 0,00 7 2 28,57

 
1 draw Фиорентина 1 - 1 Белшина
2 draw Арсенал С 1 - 1 Фиорентина
3 win Фиорентина 1 - 0 Прогресо
4 loss Утрехт 1 - 0 Фиорентина
5 win Фиорентина 1 - 0 ЛеМан
6 loss Завиша 1 - 0 Фиорентина
7 win Фиорентина 2 - 0 Грассхоппер
8 loss Торино 1 - 0 Фиорентина
9 win Фиорентина 2 - 0 Лада
10 draw Фиорентина 1 - 1 Витебск
11 loss Витербезе 2 - 0 Фиорентина
12 win Фиорентина 1 - 0 Монпелье
13 loss Манчестер Сити 3 - 2 Фиорентина
14 win Фиорентина 2 - 0 КАМАЗ
15 loss Кьево 2 - 0 Фиорентина
16 draw ВВВ-Венло 0 - 0 Фиорентина
17 win Фиорентина 1 - 0 Рубин
18 loss Нью-Йорк РБ 2 - 1 Фиорентина
19 win Фиорентина 3 - 0 Тенерифе
20 loss Белшина 1 - 0 Фиорентина
21 win Фиорентина 2 - 0 Арсенал С
22 loss Прогресо 1 - 0 Фиорентина
23 draw Фиорентина 2 - 2 Утрехт
24 win ЛеМан 2 - 3 Фиорентина
25 draw Фиорентина 1 - 1 Завиша
26 loss Грассхоппер 1 - 0 Фиорентина
27 draw Фиорентина 0 - 0 Торино
28 draw Лада 2 - 2 Фиорентина
29 loss Витебск 2 - 1 Фиорентина
30 win Фиорентина 3 - 1 Витербезе
31 loss Монпелье 1 - 0 Фиорентина
32 loss Фиорентина 0 - 1 Манчестер Сити
33 win КАМАЗ 0 - 1 Фиорентина
34 win Фиорентина 2 - 0 Кьево
35 draw Фиорентина 1 - 1 ВВВ-Венло
36 loss Рубин 2 - 0 Фиорентина
37 loss Фиорентина 2 - 5 Нью-Йорк РБ
38 loss Тенерифе 2 - 1 Фиорентина
 
Сезон Serie Место Команда И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О
22 A 3 Фиорентина 38 16 10 12 36 - 30 173 - 167 58
21 A 12 Фиорентина 38 13 12 13 34 - 33 174 - 173 51
20 A 16 Фиорентина 38 10 14 14 34 - 36 179 - 182 44
19 A 13 Фиорентина 38 14 6 18 32 - 42 190 - 200 48
18 A 13 Фиорентина 38 14 8 16 43 - 45 174 - 176 50
17 A 12 Фиорентина 38 14 12 12 40 - 37 175 - 172 51
16 A 6 Фиорентина 38 17 9 12 48 - 42 182 - 176 60
15 - - Фиорентина - - - - - - - - - - -
14 - - Фиорентина - - - - - - - - - - -
13 - - Фиорентина - - - - - - - - - - -
12 - - Фиорентина - - - - - - - - - - -
11 - - Фиорентина - - - - - - - - - - -
10 - - Фиорентина - - - - - - - - - - -
9 - - Фиорентина - - - - - - - - - - -
8 - - Фиорентина - - - - - - - - - - -
7 - - Фиорентина - - - - - - - - - - -
6 - - Фиорентина - - - - - - - - - - -
5 - - Фиорентина - - - - - - - - - - -
4 - - Фиорентина - - - - - - - - - - -
3 - - Фиорентина - - - - - - - - - - -
2 A 19 Фиорентина 38 9 9 20 57 - 84 136 - - 36
1 A 3 Фиорентина 34 16 4 14 83 - 63 165 - - 52
ИТОГО A - 338 123 84 131 407 - 412 1548 - - 450

_

Тенерифе

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 47,37 152 76 50,00 65 24 36,92 144 71 49,31
ENG 48,33 24 11 45,83 10 3 30,00 26 15 57,69
GER 48,98 20 8 40,00 4 1 25,00 25 15 60,00
FRA 45,28 20 11 55,00 13 5 38,46 20 8 40,00
ITA 33,33 23 7 30,43 15 5 33,33 16 6 37,50
SPA 43,48 19 10 52,63 8 2 25,00 19 8 42,11
RUS 53,33 16 10 62,50 4 1 25,00 10 5 50,00
BLR 45,45 9 5 55,56 3 2 66,67 10 3 30,00

 
1 draw Тенерифе 1 - 1 Утрехт
2 loss Грассхоппер 3 - 2 Тенерифе
3 win ВВВ-Венло 1 - 3 Тенерифе
4 win Тенерифе 3 - 1 Лада
5 draw Манчестер Сити 1 - 1 Тенерифе
6 draw Тенерифе 1 - 1 Кьево
7 loss Рубин 3 - 2 Тенерифе
8 win Тенерифе 3 - 0 Белшина
9 draw Прогресо 2 - 2 Тенерифе
10 win Тенерифе 3 - 0 Нью-Йорк РБ
11 draw Завиша 2 - 2 Тенерифе
12 loss Тенерифе 0 - 2 ЛеМан
13 loss Арсенал С 2 - 1 Тенерифе
14 win Тенерифе 1 - 0 Витербезе
15 draw КАМАЗ 2 - 2 Тенерифе
16 draw Тенерифе 0 - 0 Витебск
17 loss Монпелье 1 - 0 Тенерифе
18 draw Тенерифе 0 - 0 Торино
19 loss Фиорентина 3 - 0 Тенерифе
20 win Утрехт 0 - 2 Тенерифе
21 win Тенерифе 1 - 0 Грассхоппер
22 loss Тенерифе 0 - 2 ВВВ-Венло
23 draw Лада 1 - 1 Тенерифе
24 win Тенерифе 2 - 0 Манчестер Сити
25 win Кьево 0 - 2 Тенерифе
26 draw Тенерифе 2 - 2 Рубин
27 loss Белшина 3 - 1 Тенерифе
28 loss Тенерифе 1 - 2 Прогресо
29 loss Нью-Йорк РБ 3 - 0 Тенерифе
30 loss Тенерифе 0 - 3 Завиша
31 draw ЛеМан 2 - 2 Тенерифе
32 win Тенерифе 1 - 0 Арсенал С
33 loss Витербезе 2 - 1 Тенерифе
34 win Тенерифе 2 - 0 КАМАЗ
35 loss Витебск 2 - 1 Тенерифе
36 win Тенерифе 2 - 1 Монпелье
37 loss Торино 1 - 0 Тенерифе
38 win Тенерифе 2 - 1 Фиорентина
 
Сезон Serie Место Команда И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О
22 A 4 Тенерифе 38 15 13 11 52 - 35 184 - 167 58
21 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
20 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
19 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
18 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
17 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
16 A 20 Тенерифе 38 7 11 20 46 - 67 160 - 181 32
15 A 11 Тенерифе 38 13 10 15 52 - 52 180 - 180 49
14 A 11 Тенерифе 38 16 8 14 61 - 50 171 - 159 56
13 A 6 Тенерифе 38 17 7 14 54 - 60 173 - 180 58
12 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
11 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
10 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
9 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
8 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
7 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
6 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
5 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
4 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
3 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
2 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
1 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
ИТОГО A - 190 68 49 74 265 - 264 868 - - 253

_

Завиша

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 48,75 184 90 48,91 13 3 23,08 164 83 50,61
ENG 47,54 28 12 42,86 4 1 25,00 29 16 55,17
GER 57,45 19 8 42,11 1 1 100,00 27 18 66,67
FRA 42,59 28 13 46,43 3 0 0,00 23 10 43,48
ITA 31,48 25 9 36,00 3 0 0,00 26 8 30,77
SPA 56,25 24 13 54,17 2 1 50,00 22 13 59,09
RUS 56,67 20 12 60,00 0 0 #ДЕЛ/0! 10 5 50,00
BLR 57,14 13 9 69,23 0 0 #ДЕЛ/0! 8 3 37,50

 
1 loss Лада 2 - 1 Завиша
2 win Завиша 3 - 1 Витербезе
3 draw Монпелье 0 - 0 Завиша
4 win Завиша 1 - 0 Торино
5 draw Витебск 0 - 0 Завиша
6 win Завиша 1 - 0 Фиорентина
7 loss ВВВ-Венло 2 - 1 Завиша
8 win Завиша 1 - 0 Манчестер Сити
9 win Завиша 2 - 1 Утрехт
10 draw Рубин 1 - 1 Завиша
11 draw Завиша 2 - 2 Тенерифе
12 loss Прогресо 2 - 1 Завиша
13 loss Завиша 0 - 1 Белшина
14 loss ЛеМан 2 - 0 Завиша
15 win Нью-Йорк РБ 0 - 1 Завиша
16 win Завиша 2 - 0 Арсенал С
17 loss Кьево 1 - 0 Завиша
18 win Завиша 3 - 0 Грассхоппер
19 loss КАМАЗ 1 - 0 Завиша
20 draw Завиша 1 - 1 Лада
21 draw Витербезе 0 - 0 Завиша
22 draw Завиша 0 - 0 Монпелье
23 loss Торино 2 - 1 Завиша
24 win Завиша 1 - 0 Витебск
25 draw Фиорентина 1 - 1 Завиша
26 draw Завиша 0 - 0 ВВВ-Венло
27 draw Манчестер Сити 1 - 1 Завиша
28 draw Утрехт 1 - 1 Завиша
29 draw Завиша 0 - 0 Рубин
30 win Тенерифе 0 - 3 Завиша
31 win Завиша 2 - 0 Прогресо
32 draw Белшина 1 - 1 Завиша
33 win Завиша 1 - 0 ЛеМан
34 win Завиша 1 - 0 Нью-Йорк РБ
35 win Арсенал С 1 - 2 Завиша
36 win Завиша 1 - 0 Кьево
37 draw Грассхоппер 2 - 2 Завиша
38 win Завиша 2 - 0 КАМАЗ
 
Сезон Serie Место Команда И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О
22 A 5 Завиша 38 15 13 10 42 - 29 183 - 170 58
21 A 6 Завиша 38 15 11 12 40 - 35 186 - 181 56
20 A 2 Завиша 38 17 9 12 46 - 39 178 - 171 60
19 A 15 Завиша 38 13 7 18 38 - 47 188 - 197 46
18 A 9 Завиша 38 15 8 15 42 - 48 171 - 177 53
17 A 3 Завиша 38 18 7 13 50 - 43 185 - 178 61
16 A 1 Завиша 38 19 10 9 47 - 32 178 - 163 67
15 A 12 Завиша 38 13 9 16 38 - 42 182 - 186 48
14 - - Завиша - - - - - - - - - - -
13 - - Завиша - - - - - - - - - - -
12 - - Завиша - - - - - - - - - - -
11 - - Завиша - - - - - - - - - - -
10 - - Завиша - - - - - - - - - - -
9 - - Завиша - - - - - - - - - - -
8 - - Завиша - - - - - - - - - - -
7 - - Завиша - - - - - - - - - - -
6 - - Завиша - - - - - - - - - - -
5 - - Завиша - - - - - - - - - - -
4 - - Завиша - - - - - - - - - - -
3 - - Завиша - - - - - - - - - - -
2 - - Завиша - - - - - - - - - - -
1 - - Завиша - - - - - - - - - - -
ИТОГО A - 304 125 74 105 343 - 315 1451 - - 449

_

ЛеМан

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 47,09 179 85 47,49 16 5 31,25 166 80 48,19
ENG 51,61 30 16 53,33 2 1 50,00 30 15 50,00
GER 47,83 21 6 28,57 0 0 #ДЕЛ/0! 25 16 64,00
FRA 42,59 27 12 44,44 2 0 0,00 25 11 44,00
ITA 35,71 25 9 36,00 5 3 60,00 26 8 30,77
SPA 52,27 19 10 52,63 6 1 16,67 19 12 63,16
RUS 46,88 19 10 52,63 0 0 #ДЕЛ/0! 13 5 38,46
BLR 40,91 12 7 58,33 1 0 0,00 9 2 22,22

 
1 draw Монпелье 0 - 0 ЛеМан
2 win ЛеМан 1 - 0 Рубин
3 loss Витербезе 1 - 0 ЛеМан
4 win ЛеМан 1 - 0 ВВВ-Венло
5 loss Фиорентина 1 - 0 ЛеМан
6 draw Грассхоппер 0 - 0 ЛеМан
7 win ЛеМан 4 - 0 Лада
8 win Нью-Йорк РБ 1 - 2 ЛеМан
9 win ЛеМан 1 - 0 Арсенал С
10 draw Утрехт 1 - 1 ЛеМан
11 draw ЛеМан 1 - 1 Белшина
12 win Тенерифе 0 - 2 ЛеМан
13 loss ЛеМан 1 - 2 Прогресо
14 win ЛеМан 2 - 0 Завиша
15 draw Витебск 1 - 1 ЛеМан
16 win ЛеМан 1 - 0 Кьево
17 loss Манчестер Сити 1 - 0 ЛеМан
18 win ЛеМан 3 - 0 КАМАЗ
19 loss Торино 1 - 0 ЛеМан
20 draw ЛеМан 1 - 1 Монпелье
21 draw Рубин 0 - 0 ЛеМан
22 win ЛеМан 1 - 0 Витербезе
23 win ВВВ-Венло 0 - 3 ЛеМан
24 loss ЛеМан 2 - 3 Фиорентина
25 draw ЛеМан 1 - 1 Грассхоппер
26 loss Лада 1 - 0 ЛеМан
27 win ЛеМан 1 - 0 Нью-Йорк РБ
28 loss Арсенал С 2 - 0 ЛеМан
29 win ЛеМан 2 - 1 Утрехт
30 loss Белшина 3 - 0 ЛеМан
31 draw ЛеМан 2 - 2 Тенерифе
32 loss Прогресо 2 - 0 ЛеМан
33 loss Завиша 1 - 0 ЛеМан
34 win ЛеМан 1 - 0 Витебск
35 draw Кьево 2 - 2 ЛеМан
36 draw ЛеМан 0 - 0 Манчестер Сити
37 draw КАМАЗ 1 - 1 ЛеМан
38 win ЛеМан 2 - 0 Торино
 
Сезон Serie Место Команда И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О
22 A 6 ЛеМан 38 17 6 15 41 - 37 177 - 173 57
21 A 11 ЛеМан 38 13 14 11 34 - 29 178 - 173 53
20 A 5 ЛеМан 38 17 7 14 38 - 38 179 - 179 58
19 A 6 Ле Ман 38 17 7 14 45 - 36 193 - 184 58
18 A 6 Ле Ман 38 17 7 14 48 - 36 174 - 162 58
17 A 13 Ле Ман 38 14 7 17 38 - 41 180 - 183 49
16 A 13 Ле Ман 38 10 18 10 36 - 40 179 - 183 48
15 A 5 Ле Ман 38 18 7 13 51 - 44 182 - 175 61
14 A 4 Ле Ман 38 17 13 8 56 - 34 181 - 158 64
13 A 12 Ле Ман 38 14 11 13 39 - 44 167 - 167 53
12 A 10 Ле Ман 38 15 8 15 40 - 33 165 - 158 53
11 A 5 Ле Ман 38 17 9 12 57 - 49 165 - 151 60
10 A 17 Ле Ман 38 10 12 16 63 - 62 172 - 171 42
9 A 6 Ле Ман 38 17 9 12 55 - 43 164 - 146 60
8 A 14 Ле Ман 38 12 12 14 50 - 45 169 - - 48
7 - - Ле Ман - - - - - - - - - - -
6 - - Ле Ман - - - - - - - - - - -
5 - - Ле Ман - - - - - - - - - - -
4 - - Ле Ман - - - - - - - - - - -
3 - - Ле Ман - - - - - - - - - - -
2 - - Ле Ман - - - - - - - - - - -
1 - - Ле Ман - - - - - - - - - - -
ИТОГО A - 570 225 147 198 691 - 611 2625 - - 822

_

Нью-Йорк РБ

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 43,33 193 84 43,52 0 0 #ДЕЛ/0! 167 72 43,11
ENG 36,51 32 11 34,38 0 0 #ДЕЛ/0! 31 12 38,71
GER 43,18 20 5 25,00 0 0 #ДЕЛ/0! 24 14 58,33
FRA 37,04 42 15 35,71 0 0 #ДЕЛ/0! 12 5 41,67
ITA 32,69 27 10 37,04 0 0 #ДЕЛ/0! 25 7 28,00
SPA 53,19 20 11 55,00 0 0 #ДЕЛ/0! 27 14 51,85
RUS 54,84 18 12 66,67 0 0 #ДЕЛ/0! 13 5 38,46
BLR 36,36 12 6 50,00 2 0 0,00 8 2 25,00

 
1 loss Витебск 1 - 0 Нью-Йорк РБ
2 win Нью-Йорк РБ 1 - 0 Торино
3 draw КАМАЗ 0 - 0 Нью-Йорк РБ
4 win Нью-Йорк РБ 1 - 0 Монпелье
5 loss Рубин 2 - 0 Нью-Йорк РБ
6 draw Нью-Йорк РБ 1 - 1 Манчестер Сити
7 loss Белшина 2 - 0 Нью-Йорк РБ
8 loss Нью-Йорк РБ 1 - 2 ЛеМан
9 draw ВВВ-Венло 1 - 1 Нью-Йорк РБ
10 loss Тенерифе 3 - 0 Нью-Йорк РБ
11 win Нью-Йорк РБ 2 - 1 Утрехт
12 win Лада 1 - 3 Нью-Йорк РБ
13 win Нью-Йорк РБ 2 - 1 Кьево
14 draw Прогресо 1 - 1 Нью-Йорк РБ
15 loss Нью-Йорк РБ 0 - 1 Завиша
16 draw Нью-Йорк РБ 0 - 0 Витербезе
17 draw Арсенал С 2 - 2 Нью-Йорк РБ
18 win Нью-Йорк РБ 2 - 1 Фиорентина
19 loss Грассхоппер 1 - 0 Нью-Йорк РБ
20 loss Нью-Йорк РБ 0 - 1 Витебск
21 loss Торино 2 - 0 Нью-Йорк РБ
22 win Нью-Йорк РБ 1 - 0 КАМАЗ
23 loss Монпелье 3 - 1 Нью-Йорк РБ
24 win Нью-Йорк РБ 2 - 0 Рубин
25 loss Манчестер Сити 2 - 1 Нью-Йорк РБ
26 draw Нью-Йорк РБ 1 - 1 Белшина
27 loss ЛеМан 1 - 0 Нью-Йорк РБ
28 win Нью-Йорк РБ 3 - 0 ВВВ-Венло
29 win Нью-Йорк РБ 3 - 0 Тенерифе
30 win Утрехт 0 - 1 Нью-Йорк РБ
31 loss Нью-Йорк РБ 1 - 2 Лада
32 win Кьево 0 - 1 Нью-Йорк РБ
33 draw Нью-Йорк РБ 1 - 1 Прогресо
34 loss Завиша 1 - 0 Нью-Йорк РБ
35 loss Витербезе 3 - 1 Нью-Йорк РБ
36 win Нью-Йорк РБ 3 - 2 Арсенал С
37 win Фиорентина 2 - 5 Нью-Йорк РБ
38 loss Нью-Йорк РБ 0 - 3 Грассхоппер
 
Сезон Serie Место Команда И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О
22 A 7 НьюЙорк РБ 38 16 9 13 46 - 39 177 - 170 57
21 - - НьюЙорк РБ - - - - - - - - - - -
20 - - НьюЙорк РБ - - - - - - - - - - -
19 - - НьюЙорк РБ - - - - - - - - - - -
18 - - НьюЙорк РБ - - - - - - - - - - -
17 - - НьюЙорк РБ - - - - - - - - - - -
16 - - НьюЙорк РБ - - - - - - - - - - -
15 - - НьюЙорк РБ - - - - - - - - - - -
14 - - НьюЙорк РБ - - - - - - - - - - -
13 A 16 НьюЙорк РБ 38 11 15 12 41 - 44 166 - 169 48
12 A 12 НьюЙорк РБ 38 14 7 17 39 - 42 162 - 165 49
11 - - НьюЙорк РБ - - - - - - - - - - -
10 - - НьюЙорк РБ - - - - - - - - - - -
9 - - НьюЙорк РБ - - - - - - - - - - -
8 - - НьюЙорк РБ - - - - - - - - - - -
7 - - НьюЙорк РБ - - - - - - - - - - -
6 - - НьюЙорк РБ - - - - - - - - - - -
5 - - НьюЙорк РБ - - - - - - - - - - -
4 - - НьюЙорк РБ - - - - - - - - - - -
3 - - НьюЙорк РБ - - - - - - - - - - -
2 - - НьюЙорк РБ - - - - - - - - - - -
1 - - НьюЙорк РБ - - - - - - - - - - -
ИТОГО A - - 114 41 31 42 126 - 125 505 - - 154

_

Грассхоппер

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 47,37 188 89 47,34 10 4 40,00 163 78 47,85
ENG 46,15 29 13 44,83 1 0 0,00 35 17 48,57
GER 50,00 22 8 36,36 2 1 50,00 24 15 62,50
FRA 46,15 27 12 44,44 2 1 50,00 23 11 47,83
ITA 31,48 28 10 35,71 3 0 0,00 23 7 30,43
SPA 58,70 25 14 56,00 1 1 100,00 20 12 60,00
RUS 46,67 18 10 55,56 0 0 #ДЕЛ/0! 12 4 33,33
BLR 36,36 12 5 41,67 2 1 50,00 8 2 25,00

 
1 draw Кьево 0 - 0 Грассхоппер
2 win Грассхоппер 3 - 2 Тенерифе
3 loss Торино 1 - 0 Грассхоппер
4 win Грассхоппер 1 - 0 Витебск
5 loss Витербезе 2 - 0 Грассхоппер
