КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
  Главная
  Правила футболпрогноза
  История КЛФП
  Регламент
  Чемпионаты КЛФП
  АРХИВ ЧЕМПИОНАТОВ
  Матчи Всех Звезд
  Вся история
   2001 год
   2002 год
   2003 год
   2004 год
   2005 год
   2007 год
   2012 год
   2013 год
   2014 год
   2015 год
   2017 год
   2018 год
   2019 год
   2022 год
  Проекты КЛФП
  Лучший игрок КЛФП
  Интервью
  Лица XXI века
  Мысли вслух
  История КЛФП в эпизодах
  Оффтопик
  О нас
 ФОРМУЛА-1 прогноз
 БАСКЕТБОЛ прогноз
  Лига "НАС Рать!"
  Фотогалерея
  Ссылки
  Форум
  Запасной форум




  6-oй ЧЕМПИОНАТ КЛФП
СЕРИЯ А
Команда И B H П M Ис О
1. ЭКСЕТЕР 38 21 8 9 60-27 193 71
2. ПЕТЕРБОРО 38 20 8 10 56-36 175 68
3. СЕЛЬТА 38 19 10 9 54-35 188 67
4. ДНЕПР 38 17 8 13 52-39 184 59
5. ВЕДРИЧ 38 17 6 15 56-56 173 57
6. ГРАССХОППЕР 38 16 8 14 45-42 173 56
7. ХИМИК 38 16 7 15 54-54 163 55
8. ДИНАМО К 38 14 13 11 58-53 177 55
9. БАВАРИЯ 38 15 9 14 41-39 174 54
10. САМПДОРИЯ 38 14 11 13 54-53 168 53
11. СОШО 38 15 7 16 55-59 177 52
12. БЕЛШИНА 38 14 10 14 48-48 169 52
13. МОЛОДЕЧНО 38 14 9 15 47-46 177 51
14. ДИНАМО-93 38 13 7 18 55-64 164 46
15. ГЕНЧЛЕРБЕРЛИГИ 38 12 10 16 46-63 151 46
16. ТОТТЕНХЭМ 38 13 4 21 47-65 146 43
17. ЛИВЕРПУЛЬ 38 10 13 15 50-56 168 43
18. ГАЛАТАСАРАЙ 38 9 16 13 46-53 170 43
19. УДИНЕЗЕ 38 11 9 18 47-67 148 42
20. МАНЧЕСТЕР Ю. 38 9 9 20 40-55 165 36

СЕРИЯ B1
Команда И B H П M Ис О
1. Т. СОСАНА 38 20 9 9 67-48 181 69
2. КОЛО-КОЛО 38 18 13 7 63-42 184 67
3. САН-ПАУЛУ 38 19 8 11 69-52 175 65
4. ПАЛЕРМО 38 17 10 11 64-48 180 61
5. КОМО 38 17 7 14 62-58 173 58
6. КР. СОВЕТОВ 38 16 9 13 51-44 179 57
7. MTK 38 16 7 15 68-65 170 55
8. ЛЕ МАН 38 14 13 11 53-37 175 55
9. ЛИДС 38 15 8 15 57-54 158 53
10. ЦСКА 38 13 14 11 49-42 166 53
11. ЧЕЛСИ 38 13 12 13 60-47 178 51
12. БАРСЕЛОНА 38 14 8 16 47-53 171 50
13. БЕТИС 38 14 7 17 48-61 174 49
14. ЛИОН 38 13 10 15 53-56 149 49
15. ЗЕНИТ 38 13 8 17 50-50 170 47
16. POMA 38 11 11 16 58-74 184 44
17. ЭВЕРТОН 38 11 10 17 53-59 156 43
18. ВАЛЕНСИЯ 38 12 6 20 50-79 162 42
19. ЛЕЙРИЯ 38 11 9 18 63-88 143 42
20. РЕАЛ C-C 38 9 8 21 37-67 138 35


СЕРИЯ B2
Команда И B H П M Ис О
1. СПАРТА 38 22 3 13 64-50 176 69
2. БАНИК 38 21 6 11 69-53 175 69
3. АЯКС 38 19 10 9 61-41 180 67
4. БОАВИШТА 38 18 8 12 71-62 173 62
5. РОСТОВ 38 17 10 11 69-59 162 61
6. МОНАКО 38 16 9 13 61-42 183 57
7. ГЕТЕБОРГ 38 16 9 13 67-57 180 57
8. АЗ 38 16 7 15 73-78 162 55
9. БАЙЕР 38 16 6 16 62-65 154 54
10. ФУЛХЭМ 38 15 9 14 62-58 162 54
11. КОРИНТИАНС 38 14 10 14 48-51 170 52
12. ПОРТУ 38 14 8 16 50-61 171 50
13. РЕАЛ М 38 14 8 16 59-62 168 50
14. БАЛТИКА 38 14 5 19 46-57 167 47
15. ОЛИМПИК 38 13 8 17 45-54 166 47
16. ЧЕСТЕР 38 12 11 15 57-54 171 47
17. СЛАВИЯ 38 13 7 18 74-75 159 46
18. АТЛЕТИКО 38 13 5 20 53-62 171 44
19. МИЛАН 38 10 8 20 54-88 129 38
20. ШТУТГАРТ 38 9 9 20 51-60 171 36

Copyright © 2006-20??. КЛФП-Минск.
Hosting by Intelligent Technical Group.